
Phoenix Speed
Works only with a two-handed bow; it lowers attack rating.
Level by level
Wartale
| Lv | Move speed | Evasion PvE 1h | Evasion PvE 2h | Evasion PvP 1h | Evasion PvP 2h | Cooldown (s) | Duration (s) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50,000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60,000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70,000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80,000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90,000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100,000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110,000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120,000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130,000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140,000 |
Released in patch 3018 (Sep 28, 2019). Patch 3127 (Jul 14, 2020): two-handed bow only. Patch 3156 (Oct 6, 2020): attack rating reduction from 20% to 10%.
| Lv (Wartale values) | Move speed | Evasion PvE 1h | Evasion PvE 2h | Evasion PvP 1h | Evasion PvP 2h | Cooldown (s) | Duration (s) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50,000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60,000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70,000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80,000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90,000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100,000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110,000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120,000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130,000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140,000 |
* Wartale values: LostTale does not publish its own.
| Lv | Move speed | Evasion PvE 1h | Evasion PvE 2h | Evasion PvP 1h | Evasion PvP 2h | Cooldown (s) | Duration (s) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50,000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60,000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70,000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80,000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90,000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100,000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110,000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120,000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130,000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140,000 |