
Phoenix Speed
Hanya bekerja dengan bow dua tangan; menurunkan attack rating.
Level demi level
Wartale
| Lv | Kecepatan gerak | Evasion PvE 1h | Evasion PvE 2h | Evasion PvP 1h | Evasion PvP 2h | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50.000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60.000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70.000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80.000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90.000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100.000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110.000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120.000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130.000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140.000 |
| Lv | Kecepatan gerak | Evasion PvE 1h | Evasion PvE 2h | Evasion PvP 1h | Evasion PvP 2h | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50.000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60.000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70.000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80.000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90.000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100.000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110.000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120.000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130.000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140.000 |
Rilis di patch 3018 (28 Sep 2019). Patch 3127 (14 Jul 2020): hanya bow dua tangan. Patch 3156 (6 Okt 2020): pengurangan attack rating dari 20% menjadi 10%.
| Lv (Nilai Wartale) | Kecepatan gerak | Evasion PvE 1h | Evasion PvE 2h | Evasion PvP 1h | Evasion PvP 2h | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 300 | 93 | 52 | 50.000 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 300 | 96 | 64 | 60.000 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 300 | 99 | 66 | 70.000 |
| 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 300 | 102 | 68 | 80.000 |
| 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 300 | 105 | 70 | 90.000 |
| 6 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 300 | 108 | 72 | 100.000 |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 5 | 300 | 111 | 74 | 110.000 |
| 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 19 | 5 | 300 | 114 | 76 | 120.000 |
| 9 | 15 | 23 | 21 | 9 | 21 | 5 | 300 | 117 | 78 | 130.000 |
| 10 | 17 | 26 | 23 | 10 | 23 | 5 | 300 | 120 | 80 | 140.000 |
* Nilai Wartale: LostTale tidak memublikasikan nilainya sendiri.