
Arrow of Rage
KR: 애로우 of 레이지
Mũi tên bắn vào một điểm đã chọn, nổ tung trên vùng đó và trúng mọi kẻ địch bên trong, với sát thương thêm theo cấp nhân vật (cấp/6 lúc đầu, cấp/4 ở cấp cao nhất). Lên cấp mở rộng vùng.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7.700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9.240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10.780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12.320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13.860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15.400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16.940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18.480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20.020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21.560 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7.700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9.240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10.780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12.320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13.860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15.400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16.940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18.480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20.020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21.560 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 26 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (44 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương | Vùng | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Vùng | Sát thương thêm lên quái Thường | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 70 | 50 | 1 | 26 | 40 | 7.000 |
| 2 | 162 | 80 | 50 | 1 | 28 | 42 | 8.400 |
| 3 | 178 | 80 | 50 | 1 | 31 | 44 | 9.800 |
| 4 | 194 | 90 | 50 | 1 | 34 | 46 | 11.200 |
| 5 | 210 | 90 | 50 | 1 | 37 | 48 | 12.600 |
| 6 | 226 | 100 | 50 | 1 | 40 | 50 | 14.000 |
| 7 | 242 | 100 | 50 | 1 | 44 | 52 | 15.400 |
| 8 | 258 | 110 | 50 | 1 | 48 | 54 | 16.800 |
| 9 | 274 | 120 | 50 | 1 | 53 | 56 | 18.200 |
| 10 | 290 | 130 | 50 | 1 | 58 | 58 | 19.600 |
Mũi tên bắn lên trời rồi trút xuống thành loạt tên trên vùng mục tiêu.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7.700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9.240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10.780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12.320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13.860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15.400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16.940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18.480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20.020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21.560 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 3 | 11 | 63 | 28 | 42 | ? |
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7.700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9.240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10.780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12.320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13.860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15.400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16.940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18.480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20.020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21.560 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 3, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương
| Cấp | KR, EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | LV/6 | ? |
| 2 | LV/6 | ? |
| 3 | LV/6 | 11 |
| 4 | LV/6 | ? |
| 5 | LV/5 | ? |
| 6 | LV/5 | ? |
| 7 | LV/5 | ? |
| 8 | LV/5 | ? |
| 9 | LV/4 | ? |
| 10 | LV/4 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vùng
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 70 | ? |
| 2 | 59 | 80 | ? |
| 3 | 63 | 80 | 63 |
| 4 | 67 | 90 | ? |
| 5 | 70 | 90 | ? |
| 6 | 73 | 100 | ? |
| 7 | 76 | 100 | ? |
| 8 | 79 | 110 | ? |
| 9 | 82 | 120 | ? |
| 10 | 85 | 130 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 26 | ? |
| 2 | 26 | 28 | ? |
| 3 | 28 | 31 | 28 |
| 4 | 31 | 34 | ? |
| 5 | 34 | 37 | ? |
| 6 | 37 | 40 | ? |
| 7 | 40 | 44 | ? |
| 8 | 44 | 48 | ? |
| 9 | 48 | 53 | ? |
| 10 | 53 | 58 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 40 | ? |
| 2 | 40 | 42 | ? |
| 3 | 42 | 44 | 42 |
| 4 | 44 | 46 | ? |
| 5 | 46 | 48 | ? |
| 6 | 48 | 50 | ? |
| 7 | 50 | 52 | ? |
| 8 | 52 | 54 | ? |
| 9 | 54 | 56 | ? |
| 10 | 56 | 58 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 7.700 | 7.000 |
| 2 | 9.240 | 8.400 |
| 3 | 10.780 | 9.800 |
| 4 | 12.320 | 11.200 |
| 5 | 13.860 | 12.600 |
| 6 | 15.400 | 14.000 |
| 7 | 16.940 | 15.400 |
| 8 | 18.480 | 16.800 |
| 9 | 20.020 | 18.200 |
| 10 | 21.560 | 19.600 |
Tô màu: khác với EPT.