
Arrow of Rage
KR: 애로우 of 레이지
Flèche tirée sur un point choisi, qui éclate au-dessus de la zone et touche chaque ennemi qui s’y trouve, avec des dégâts en plus qui suivent le niveau du personnage (niveau/6 au début, niveau/4 au plus haut). Chaque niveau élargit la zone.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7 700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9 240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10 780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12 320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13 860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15 400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16 940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18 480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20 020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21 560 |
Flèche tirée vers le ciel qui retombe en volée sur une zone ciblée.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7 700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9 240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10 780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12 320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13 860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15 400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16 940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18 480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20 020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Zone | Bonus de dégâts contre les normaux | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 70 | 50 | 1 | 26 | 40 | 7 000 |
| 2 | 162 | 80 | 50 | 1 | 28 | 42 | 8 400 |
| 3 | 178 | 80 | 50 | 1 | 31 | 44 | 9 800 |
| 4 | 194 | 90 | 50 | 1 | 34 | 46 | 11 200 |
| 5 | 210 | 90 | 50 | 1 | 37 | 48 | 12 600 |
| 6 | 226 | 100 | 50 | 1 | 40 | 50 | 14 000 |
| 7 | 242 | 100 | 50 | 1 | 44 | 52 | 15 400 |
| 8 | 258 | 110 | 50 | 1 | 48 | 54 | 16 800 |
| 9 | 274 | 120 | 50 | 1 | 53 | 56 | 18 200 |
| 10 | 290 | 130 | 50 | 1 | 58 | 58 | 19 600 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7 700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9 240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10 780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12 320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13 860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15 400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16 940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18 480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20 020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 3 | 11 | 63 | 28 | 42 | ? |
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 | 7 700 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 | 9 240 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 | 10 780 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 | 12 320 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 | 13 860 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 | 15 400 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 | 16 940 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 | 18 480 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 | 20 020 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 3, surligné.
Niveau 26 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (44 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts | Zone | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LV/6 | 55 | 24 | 38 |
| 2 | LV/6 | 59 | 26 | 40 |
| 3 | LV/6 | 63 | 28 | 42 |
| 4 | LV/6 | 67 | 31 | 44 |
| 5 | LV/5 | 70 | 34 | 46 |
| 6 | LV/5 | 73 | 37 | 48 |
| 7 | LV/5 | 76 | 40 | 50 |
| 8 | LV/5 | 79 | 44 | 52 |
| 9 | LV/4 | 82 | 48 | 54 |
| 10 | LV/4 | 85 | 53 | 56 |
Serveurs comparés
Dégâts
| Niv. | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|
| 1 | LV/6 | ? |
| 2 | LV/6 | ? |
| 3 | LV/6 | 11 |
| 4 | LV/6 | ? |
| 5 | LV/5 | ? |
| 6 | LV/5 | ? |
| 7 | LV/5 | ? |
| 8 | LV/5 | ? |
| 9 | LV/4 | ? |
| 10 | LV/4 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Zone
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 55 | ? |
| 2 | 80 | 59 | ? |
| 3 | 80 | 63 | 63 |
| 4 | 90 | 67 | ? |
| 5 | 90 | 70 | ? |
| 6 | 100 | 73 | ? |
| 7 | 100 | 76 | ? |
| 8 | 110 | 79 | ? |
| 9 | 120 | 82 | ? |
| 10 | 130 | 85 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | ? |
| 2 | 28 | 26 | ? |
| 3 | 31 | 28 | 28 |
| 4 | 34 | 31 | ? |
| 5 | 37 | 34 | ? |
| 6 | 40 | 37 | ? |
| 7 | 44 | 40 | ? |
| 8 | 48 | 44 | ? |
| 9 | 53 | 48 | ? |
| 10 | 58 | 53 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 38 | ? |
| 2 | 42 | 40 | ? |
| 3 | 44 | 42 | 42 |
| 4 | 46 | 44 | ? |
| 5 | 48 | 46 | ? |
| 6 | 50 | 48 | ? |
| 7 | 52 | 50 | ? |
| 8 | 54 | 52 | ? |
| 9 | 56 | 54 | ? |
| 10 | 58 | 56 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 7 000 | 7 700 |
| 2 | 8 400 | 9 240 |
| 3 | 9 800 | 10 780 |
| 4 | 11 200 | 12 320 |
| 5 | 12 600 | 13 860 |
| 6 | 14 000 | 15 400 |
| 7 | 15 400 | 16 940 |
| 8 | 16 800 | 18 480 |
| 9 | 18 200 | 20 020 |
| 10 | 19 600 | 21 560 |
En grisé : diffère de EPT.