
Avalanche
KR: 애벌런츠
Loạt tên bắn nhanh vào một kẻ địch: nhiều đòn (3 đến 6) với sát thương thêm và tốc đánh cộng thêm. Lên cấp tăng sát thương, tốc đánh cộng thêm và số mũi tên.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Tốc đánh | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 | 9.900 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 | 11.660 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13.420 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 | 15.180 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 | 16.940 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 | 18.700 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 | 20.460 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 | 22.220 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 | 23.980 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 | 25.740 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tốc đánh | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 | 9.900 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 | 11.660 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13.420 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 | 15.180 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 | 16.940 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 | 18.700 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 | 20.460 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 | 22.220 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 | 23.980 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 | 25.740 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 30 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (48 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Tốc đánh | Số đòn | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 |
| Cấp | Tăng sát thương PvE (%) | Tăng sát thương PvP (%) | Số đòn | Tốc đánh | Hồi chiêu PvE (giây) | Hồi chiêu PvP (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 91 | 6 | 2 | 8,25 | 12 | 22 | 26 | 9.000 |
| 2 | 192 | 98 | 6 | 3 | 8,25 | 12 | 26 | 27 | 10.600 |
| 3 | 204 | 105 | 6 | 3 | 8,25 | 12 | 30 | 28 | 12.200 |
| 4 | 216 | 112 | 6 | 4 | 8,25 | 12 | 34 | 29 | 13.800 |
| 5 | 228 | 119 | 6 | 4 | 8,25 | 12 | 38 | 30 | 15.400 |
| 6 | 240 | 126 | 6 | 5 | 8,25 | 12 | 42 | 31 | 17.000 |
| 7 | 252 | 133 | 6 | 5 | 8,25 | 12 | 56 | 32 | 18.600 |
| 8 | 264 | 144 | 6 | 6 | 8,25 | 12 | 60 | 33 | 20.200 |
| 9 | 276 | 151 | 6 | 6 | 8,25 | 12 | 64 | 34 | 21.800 |
| 10 | 288 | 156 | 6 | 7 | 8,25 | 12 | 68 | 35 | 23.400 |
Loạt tên tối thượng bắn nhanh vào một kẻ địch.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tốc đánh | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 | 9.900 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 | 11.660 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13.420 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 | 15.180 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 | 16.940 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 | 18.700 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 | 20.460 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 | 22.220 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 | 23.980 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 | 25.740 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tốc đánh | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 | 9.900 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 | 11.660 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13.420 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 | 15.180 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 | 16.940 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 | 18.700 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 | 20.460 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 | 22.220 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 | 23.980 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 | 25.740 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 180 | 15 |
| 2 | 19 | 192 | ? |
| 3 | 23 | 204 | ? |
| 4 | 27 | 216 | ? |
| 5 | 31 | 228 | ? |
| 6 | 35 | 240 | ? |
| 7 | 39 | 252 | ? |
| 8 | 43 | 264 | ? |
| 9 | 47 | 276 | ? |
| 10 | 51 | 288 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Số đòn
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | ? |
| 3 | 3 | 6 | ? |
| 4 | 4 | 6 | ? |
| 5 | 4 | 6 | ? |
| 6 | 4 | 6 | ? |
| 7 | 5 | 6 | ? |
| 8 | 5 | 6 | ? |
| 9 | 5 | 6 | ? |
| 10 | 6 | 6 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 25 |
| 2 | 28 | 26 | ? |
| 3 | 31 | 30 | ? |
| 4 | 34 | 34 | ? |
| 5 | 38 | 38 | ? |
| 6 | 42 | 42 | ? |
| 7 | 46 | 56 | ? |
| 8 | 51 | 60 | ? |
| 9 | 56 | 64 | ? |
| 10 | 61 | 68 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 26 | 41 |
| 2 | 43 | 27 | ? |
| 3 | 45 | 28 | ? |
| 4 | 47 | 29 | ? |
| 5 | 49 | 30 | ? |
| 6 | 51 | 31 | ? |
| 7 | 53 | 32 | ? |
| 8 | 55 | 33 | ? |
| 9 | 57 | 34 | ? |
| 10 | 59 | 35 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 9.900 | 9.000 |
| 2 | 11.660 | 10.600 |
| 3 | 13.420 | 12.200 |
| 4 | 15.180 | 13.800 |
| 5 | 16.940 | 15.400 |
| 6 | 18.700 | 17.000 |
| 7 | 20.460 | 18.600 |
| 8 | 22.220 | 20.200 |
| 9 | 23.980 | 21.800 |
| 10 | 25.740 | 23.400 |
Tô màu: khác với EPT.