
Jumping Crash
KR: 점핑 크래쉬
กระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วฟาดลงใส่ศัตรูหนึ่งตัว พร้อมโบนัสความเสียหายและโบนัสความแม่นยำเป็นเปอร์เซ็นต์ ทำความเสียหายต่อปีศาจเพิ่มขึ้น 30% เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสทั้งสอง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2,200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3,080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3,960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4,840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5,720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7,480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8,360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9,240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10,120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11,000 |
| Lv | เพิ่มความเสียหาย PvE (%) | เพิ่มความเสียหาย PvP (%) | เพิ่มความแม่นยำ (%) | ความแรงการหายตัว PvE | ความแรงการหายตัว PvP | โบนัสความเสียหายต่อปีศาจ | คูลดาวน์ PvE (วินาที) | คูลดาวน์ PvP (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 6 | 2 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 20 | 36 | 2,000 |
| 2 | 228 | 11 | 4 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 23 | 38 | 2,800 |
| 3 | 250 | 23 | 6 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 26 | 40 | 3,600 |
| 4 | 272 | 35 | 8 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 29 | 42 | 4,400 |
| 5 | 294 | 51 | 10 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 32 | 44 | 5,200 |
| 6 | 316 | 67 | 12 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 35 | 46 | 6,000 |
| 7 | 338 | 83 | 15 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 39 | 48 | 6,800 |
| 8 | 360 | 99 | 20 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 43 | 50 | 7,600 |
| 9 | 382 | 115 | 25 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 47 | 52 | 8,400 |
| 10 | 404 | 131 | 30 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 51 | 54 | 9,200 |
กระโดดโจมตีด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น ทำความเสียหายต่อปีศาจเพิ่มขึ้น
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2,200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3,080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3,960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4,840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5,720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7,480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8,360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9,240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10,120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11,000 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2,200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3,080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3,960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4,840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5,720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7,480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8,360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9,240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10,120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11,000 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความเสียหายเพิ่มเติม (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 7 | 60 | 100 | ? | 32 | 46 | ? |
| 1 | 40 | ? | 10 | 16 | 34 | 2,200 |
| 2 | 50 | ? | 20 | 18 | 36 | 3,080 |
| 3 | 60 | ? | 30 | 20 | 38 | 3,960 |
| 4 | 70 | ? | 40 | 23 | 40 | 4,840 |
| 5 | 80 | ? | 50 | 26 | 42 | 5,720 |
| 6 | 90 | ? | 55 | 29 | 44 | 7,480 |
| 7 | 100 | ? | 60 | 32 | 46 | 8,360 |
| 8 | 110 | ? | 65 | 35 | 48 | 9,240 |
| 9 | 120 | ? | 70 | 39 | 50 | 10,120 |
| 10 | 130 | ? | 75 | 43 | 52 | 11,000 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 7 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 17 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (35 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ความเสียหาย (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 206 | ? |
| 2 | 50 | 228 | ? |
| 3 | 60 | 250 | ? |
| 4 | 70 | 272 | ? |
| 5 | 80 | 294 | ? |
| 6 | 90 | 316 | ? |
| 7 | 100 | 338 | 60 |
| 8 | 110 | 360 | ? |
| 9 | 120 | 382 | ? |
| 10 | 130 | 404 | ? |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
ความแม่นยำ (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 |
| 2 | 20 | 4 |
| 3 | 30 | 6 |
| 4 | 40 | 8 |
| 5 | 50 | 10 |
| 6 | 55 | 12 |
| 7 | 60 | 15 |
| 8 | 65 | 20 |
| 9 | 70 | 25 |
| 10 | 75 | 30 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
MP
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 20 | ? |
| 2 | 18 | 23 | ? |
| 3 | 20 | 26 | ? |
| 4 | 23 | 29 | ? |
| 5 | 26 | 32 | ? |
| 6 | 29 | 35 | ? |
| 7 | 32 | 39 | 32 |
| 8 | 35 | 43 | ? |
| 9 | 39 | 47 | ? |
| 10 | 43 | 51 | ? |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
ความอึด
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 36 | ? |
| 2 | 36 | 38 | ? |
| 3 | 38 | 40 | ? |
| 4 | 40 | 42 | ? |
| 5 | 42 | 44 | ? |
| 6 | 44 | 46 | ? |
| 7 | 46 | 48 | 46 |
| 8 | 48 | 50 | ? |
| 9 | 50 | 52 | ? |
| 10 | 52 | 54 | ? |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 2,200 | 2,000 |
| 2 | 3,080 | 2,800 |
| 3 | 3,960 | 3,600 |
| 4 | 4,840 | 4,400 |
| 5 | 5,720 | 5,200 |
| 6 | 7,480 | 6,000 |
| 7 | 8,360 | 6,800 |
| 8 | 9,240 | 7,600 |
| 9 | 10,120 | 8,400 |
| 10 | 11,000 | 9,200 |
แรเงา: ต่างจาก EPT