
점핑 크래쉬
EN: Jumping Crash
공중으로 뛰어올라 적 하나에게 내리꽂아요. 피해 보너스와 퍼센트 명중력 보너스가 붙고, 디몬에게 피해 30% 증가. 레벨이 오르면 두 보너스가 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 명중력 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2,200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3,080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3,960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4,840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5,720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7,480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8,360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9,240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10,120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11,000 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 17, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 35).
| Lv | 피해 (%) | 명중력 (%) | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 명중력 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2,200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3,080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3,960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4,840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5,720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7,480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8,360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9,240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10,120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11,000 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 PvE (%) | 피해 증가 PvP (%) | 명중력 증가 (%) | 베니쉬 효과 PvE | 베니쉬 효과 PvP | 디몬 피해 보너스 | 재사용 대기 PvE (초) | 재사용 대기 PvP (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 6 | 2 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 20 | 36 | 2,000 |
| 2 | 228 | 11 | 4 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 23 | 38 | 2,800 |
| 3 | 250 | 23 | 6 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 26 | 40 | 3,600 |
| 4 | 272 | 35 | 8 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 29 | 42 | 4,400 |
| 5 | 294 | 51 | 10 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 32 | 44 | 5,200 |
| 6 | 316 | 67 | 12 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 35 | 46 | 6,000 |
| 7 | 338 | 83 | 15 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 39 | 48 | 6,800 |
| 8 | 360 | 99 | 20 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 43 | 50 | 7,600 |
| 9 | 382 | 115 | 25 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 47 | 52 | 8,400 |
| 10 | 404 | 131 | 30 | 100 | 25 | 50 | 0.5 | 5 | 51 | 54 | 9,200 |
명중력이 높은 점프 공격. 디몬에게 추가 피해.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 명중력 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2,200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3,080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3,960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4,840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5,720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7,480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8,360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9,240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10,120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11,000 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 추가 피해 (%) | 명중력 (%) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 7 | 60 | 100 | ? | 32 | 46 | ? |
| 1 | 40 | ? | 10 | 16 | 34 | 2,200 |
| 2 | 50 | ? | 20 | 18 | 36 | 3,080 |
| 3 | 60 | ? | 30 | 20 | 38 | 3,960 |
| 4 | 70 | ? | 40 | 23 | 40 | 4,840 |
| 5 | 80 | ? | 50 | 26 | 42 | 5,720 |
| 6 | 90 | ? | 55 | 29 | 44 | 7,480 |
| 7 | 100 | ? | 60 | 32 | 46 | 8,360 |
| 8 | 110 | ? | 65 | 35 | 48 | 9,240 |
| 9 | 120 | ? | 70 | 39 | 50 | 10,120 |
| 10 | 130 | ? | 75 | 43 | 52 | 11,000 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 7만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해 (%)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 206 | ? |
| 2 | 50 | 228 | ? |
| 3 | 60 | 250 | ? |
| 4 | 70 | 272 | ? |
| 5 | 80 | 294 | ? |
| 6 | 90 | 316 | ? |
| 7 | 100 | 338 | 60 |
| 8 | 110 | 360 | ? |
| 9 | 120 | 382 | ? |
| 10 | 130 | 404 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
명중력 (%)
| Lv | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 |
| 2 | 20 | 4 |
| 3 | 30 | 6 |
| 4 | 40 | 8 |
| 5 | 50 | 10 |
| 6 | 55 | 12 |
| 7 | 60 | 15 |
| 8 | 65 | 20 |
| 9 | 70 | 25 |
| 10 | 75 | 30 |
음영: KR, EPT와 다름.
기력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 20 | ? |
| 2 | 18 | 23 | ? |
| 3 | 20 | 26 | ? |
| 4 | 23 | 29 | ? |
| 5 | 26 | 32 | ? |
| 6 | 29 | 35 | ? |
| 7 | 32 | 39 | 32 |
| 8 | 35 | 43 | ? |
| 9 | 39 | 47 | ? |
| 10 | 43 | 51 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
근력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 36 | ? |
| 2 | 36 | 38 | ? |
| 3 | 38 | 40 | ? |
| 4 | 40 | 42 | ? |
| 5 | 42 | 44 | ? |
| 6 | 44 | 46 | ? |
| 7 | 46 | 48 | 46 |
| 8 | 48 | 50 | ? |
| 9 | 50 | 52 | ? |
| 10 | 52 | 54 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 2,200 | 2,000 |
| 2 | 3,080 | 2,800 |
| 3 | 3,960 | 3,600 |
| 4 | 4,840 | 4,400 |
| 5 | 5,720 | 5,200 |
| 6 | 7,480 | 6,000 |
| 7 | 8,360 | 6,800 |
| 8 | 9,240 | 7,600 |
| 9 | 10,120 | 8,400 |
| 10 | 11,000 | 9,200 |
음영: EPT와 다름.