
Jumping Crash
KR: 점핑 크래쉬
Salta en el aire y cae sobre un enemigo con un bono de daño y un bono de tasa de ataque en porcentaje; 30% más de daño contra Demonios. Cada nivel aumenta ambos bonos.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10.120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11.000 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10.120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11.000 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Aumento de tasa de ataque (%) | Potencia de Vanish PvE | Potencia de Vanish PvP | Bono de daño contra demonios | Recarga PvE (s) | Recarga PvP (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 6 | 2 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 20 | 36 | 2000 |
| 2 | 228 | 11 | 4 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 23 | 38 | 2800 |
| 3 | 250 | 23 | 6 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 26 | 40 | 3600 |
| 4 | 272 | 35 | 8 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 29 | 42 | 4400 |
| 5 | 294 | 51 | 10 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 32 | 44 | 5200 |
| 6 | 316 | 67 | 12 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 35 | 46 | 6000 |
| 7 | 338 | 83 | 15 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 39 | 48 | 6800 |
| 8 | 360 | 99 | 20 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 43 | 50 | 7600 |
| 9 | 382 | 115 | 25 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 47 | 52 | 8400 |
| 10 | 404 | 131 | 30 | 100 | 25 | 50 | 0,5 | 5 | 51 | 54 | 9200 |
Golpe en salto con más tasa de ataque y daño extra contra Demonios.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 | 2200 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 | 3080 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 | 3960 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 | 4840 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 | 5720 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 | 7480 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 | 8360 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 | 9240 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 | 10.120 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 | 11.000 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Daño extra (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 7 | 60 | 100 | ? | 32 | 46 | ? |
| 1 | 40 | ? | 10 | 16 | 34 | 2200 |
| 2 | 50 | ? | 20 | 18 | 36 | 3080 |
| 3 | 60 | ? | 30 | 20 | 38 | 3960 |
| 4 | 70 | ? | 40 | 23 | 40 | 4840 |
| 5 | 80 | ? | 50 | 26 | 42 | 5720 |
| 6 | 90 | ? | 55 | 29 | 44 | 7480 |
| 7 | 100 | ? | 60 | 32 | 46 | 8360 |
| 8 | 110 | ? | 65 | 35 | 48 | 9240 |
| 9 | 120 | ? | 70 | 39 | 50 | 10.120 |
| 10 | 130 | ? | 75 | 43 | 52 | 11.000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 7, resaltado.
Nivel de personaje 17 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (35 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 16 | 34 |
| 2 | 50 | 20 | 18 | 36 |
| 3 | 60 | 30 | 20 | 38 |
| 4 | 70 | 40 | 23 | 40 |
| 5 | 80 | 50 | 26 | 42 |
| 6 | 90 | 55 | 29 | 44 |
| 7 | 100 | 60 | 32 | 46 |
| 8 | 110 | 65 | 35 | 48 |
| 9 | 120 | 70 | 39 | 50 |
| 10 | 130 | 75 | 43 | 52 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 40 | ? |
| 2 | 228 | 50 | ? |
| 3 | 250 | 60 | ? |
| 4 | 272 | 70 | ? |
| 5 | 294 | 80 | ? |
| 6 | 316 | 90 | ? |
| 7 | 338 | 100 | 60 |
| 8 | 360 | 110 | ? |
| 9 | 382 | 120 | ? |
| 10 | 404 | 130 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Tasa de ataque (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | 20 |
| 3 | 6 | 30 |
| 4 | 8 | 40 |
| 5 | 10 | 50 |
| 6 | 12 | 55 |
| 7 | 15 | 60 |
| 8 | 20 | 65 |
| 9 | 25 | 70 |
| 10 | 30 | 75 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
MP
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | ? |
| 2 | 23 | 18 | ? |
| 3 | 26 | 20 | ? |
| 4 | 29 | 23 | ? |
| 5 | 32 | 26 | ? |
| 6 | 35 | 29 | ? |
| 7 | 39 | 32 | 32 |
| 8 | 43 | 35 | ? |
| 9 | 47 | 39 | ? |
| 10 | 51 | 43 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 34 | ? |
| 2 | 38 | 36 | ? |
| 3 | 40 | 38 | ? |
| 4 | 42 | 40 | ? |
| 5 | 44 | 42 | ? |
| 6 | 46 | 44 | ? |
| 7 | 48 | 46 | 46 |
| 8 | 50 | 48 | ? |
| 9 | 52 | 50 | ? |
| 10 | 54 | 52 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2200 |
| 2 | 2800 | 3080 |
| 3 | 3600 | 3960 |
| 4 | 4400 | 4840 |
| 5 | 5200 | 5720 |
| 6 | 6000 | 7480 |
| 7 | 6800 | 8360 |
| 8 | 7600 | 9240 |
| 9 | 8400 | 10.120 |
| 10 | 9200 | 11.000 |
Sombreado: distinto de EPT.