
Attack Rating Mastery
โบนัสความแม่นยำ อิงตามความแม่นยำรวม
ทีละเลเวล
Wartale
| Lv | เพิ่มความแม่นยำอาวุธ | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45,000 |
| 2 | 110 | 54,000 |
| 3 | 120 | 63,000 |
| 4 | 130 | 72,000 |
| 5 | 140 | 81,000 |
| 6 | 150 | 90,000 |
| 7 | 160 | 99,000 |
| 8 | 170 | 108,000 |
| 9 | 180 | 117,000 |
| 10 | 190 | 126,000 |
| Lv | เพิ่มความแม่นยำอาวุธ | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45,000 |
| 2 | 110 | 54,000 |
| 3 | 120 | 63,000 |
| 4 | 130 | 72,000 |
| 5 | 140 | 81,000 |
| 6 | 150 | 90,000 |
| 7 | 160 | 99,000 |
| 8 | 170 | 108,000 |
| 9 | 180 | 117,000 |
| 10 | 190 | 126,000 |
เปิดตัวในแพตช์ 3018 (28 ก.ย. 2019) แพตช์ 3156 (6 ต.ค. 2020): โบนัสเปลี่ยนมาอิงตามความแม่นยำรวม
| Lv (ค่าของ Wartale) | เพิ่มความแม่นยำอาวุธ | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45,000 |
| 2 | 110 | 54,000 |
| 3 | 120 | 63,000 |
| 4 | 130 | 72,000 |
| 5 | 140 | 81,000 |
| 6 | 150 | 90,000 |
| 7 | 160 | 99,000 |
| 8 | 170 | 108,000 |
| 9 | 180 | 117,000 |
| 10 | 190 | 126,000 |
* ค่าของ Wartale: LostTale ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง