
Attack Rating Mastery
Bônus na taxa de ataque, calculado sobre a taxa de ataque total.
Nível a nível
Wartale
| Lv | Bônus de taxa de ataque da arma | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45.000 |
| 2 | 110 | 54.000 |
| 3 | 120 | 63.000 |
| 4 | 130 | 72.000 |
| 5 | 140 | 81.000 |
| 6 | 150 | 90.000 |
| 7 | 160 | 99.000 |
| 8 | 170 | 108.000 |
| 9 | 180 | 117.000 |
| 10 | 190 | 126.000 |
Lançada no patch 3018 (28 de set. de 2019). Patch 3156 (6 de out. de 2020): o bônus passa a ser calculado sobre a taxa de ataque total.
| Lv (Valores do Wartale) | Bônus de taxa de ataque da arma | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45.000 |
| 2 | 110 | 54.000 |
| 3 | 120 | 63.000 |
| 4 | 130 | 72.000 |
| 5 | 140 | 81.000 |
| 6 | 150 | 90.000 |
| 7 | 160 | 99.000 |
| 8 | 170 | 108.000 |
| 9 | 180 | 117.000 |
| 10 | 190 | 126.000 |
* Valores do Wartale: o LostTale não publica os seus.
| Lv | Bônus de taxa de ataque da arma | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45.000 |
| 2 | 110 | 54.000 |
| 3 | 120 | 63.000 |
| 4 | 130 | 72.000 |
| 5 | 140 | 81.000 |
| 6 | 150 | 90.000 |
| 7 | 160 | 99.000 |
| 8 | 170 | 108.000 |
| 9 | 180 | 117.000 |
| 10 | 190 | 126.000 |