
Attack Rating Mastery
Bonus de taux d’attaque, calculé sur le taux d’attaque total.
Niveau par niveau
Wartale
| Niv. | Bonus de taux d’attaque de l’arme | Or |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45 000 |
| 2 | 110 | 54 000 |
| 3 | 120 | 63 000 |
| 4 | 130 | 72 000 |
| 5 | 140 | 81 000 |
| 6 | 150 | 90 000 |
| 7 | 160 | 99 000 |
| 8 | 170 | 108 000 |
| 9 | 180 | 117 000 |
| 10 | 190 | 126 000 |
| Niv. | Bonus de taux d’attaque de l’arme | Or |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45 000 |
| 2 | 110 | 54 000 |
| 3 | 120 | 63 000 |
| 4 | 130 | 72 000 |
| 5 | 140 | 81 000 |
| 6 | 150 | 90 000 |
| 7 | 160 | 99 000 |
| 8 | 170 | 108 000 |
| 9 | 180 | 117 000 |
| 10 | 190 | 126 000 |
Ajoutée au patch 3018 (28 sept. 2019). Patch 3156 (6 oct. 2020) : le bonus est désormais calculé sur le taux d’attaque total.
| Niv. (Valeurs de Wartale) | Bonus de taux d’attaque de l’arme | Or |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45 000 |
| 2 | 110 | 54 000 |
| 3 | 120 | 63 000 |
| 4 | 130 | 72 000 |
| 5 | 140 | 81 000 |
| 6 | 150 | 90 000 |
| 7 | 160 | 99 000 |
| 8 | 170 | 108 000 |
| 9 | 180 | 117 000 |
| 10 | 190 | 126 000 |
* Valeurs de Wartale : LostTale ne publie pas les siennes.