
Attack Rating Mastery
Bono de tasa de ataque, basado en la tasa de ataque total.
Nivel por nivel
Wartale
| Lv | Aumento de tasa de ataque del arma | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45.000 |
| 2 | 110 | 54.000 |
| 3 | 120 | 63.000 |
| 4 | 130 | 72.000 |
| 5 | 140 | 81.000 |
| 6 | 150 | 90.000 |
| 7 | 160 | 99.000 |
| 8 | 170 | 108.000 |
| 9 | 180 | 117.000 |
| 10 | 190 | 126.000 |
Lanzada en el parche 3018 (28 sept 2019). Parche 3156 (6 oct 2020): el bono pasa a basarse en la tasa de ataque total.
| Lv (Valores de Wartale) | Aumento de tasa de ataque del arma | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45.000 |
| 2 | 110 | 54.000 |
| 3 | 120 | 63.000 |
| 4 | 130 | 72.000 |
| 5 | 140 | 81.000 |
| 6 | 150 | 90.000 |
| 7 | 160 | 99.000 |
| 8 | 170 | 108.000 |
| 9 | 180 | 117.000 |
| 10 | 190 | 126.000 |
* Valores de Wartale: LostTale no publica los suyos.
| Lv | Aumento de tasa de ataque del arma | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45.000 |
| 2 | 110 | 54.000 |
| 3 | 120 | 63.000 |
| 4 | 130 | 72.000 |
| 5 | 140 | 81.000 |
| 6 | 150 | 90.000 |
| 7 | 160 | 99.000 |
| 8 | 170 | 108.000 |
| 9 | 180 | 117.000 |
| 10 | 190 | 126.000 |