
Attack Rating Mastery
Attack rating bonus, based on the total attack rating.
Level by level
Wartale
| Lv | Weapon attack rating boost | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45,000 |
| 2 | 110 | 54,000 |
| 3 | 120 | 63,000 |
| 4 | 130 | 72,000 |
| 5 | 140 | 81,000 |
| 6 | 150 | 90,000 |
| 7 | 160 | 99,000 |
| 8 | 170 | 108,000 |
| 9 | 180 | 117,000 |
| 10 | 190 | 126,000 |
Released in patch 3018 (Sep 28, 2019). Patch 3156 (Oct 6, 2020): the bonus is now based on the total attack rating.
| Lv (Wartale values) | Weapon attack rating boost | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45,000 |
| 2 | 110 | 54,000 |
| 3 | 120 | 63,000 |
| 4 | 130 | 72,000 |
| 5 | 140 | 81,000 |
| 6 | 150 | 90,000 |
| 7 | 160 | 99,000 |
| 8 | 170 | 108,000 |
| 9 | 180 | 117,000 |
| 10 | 190 | 126,000 |
* Wartale values: LostTale does not publish its own.
| Lv | Weapon attack rating boost | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 45,000 |
| 2 | 110 | 54,000 |
| 3 | 120 | 63,000 |
| 4 | 130 | 72,000 |
| 5 | 140 | 81,000 |
| 6 | 150 | 90,000 |
| 7 | 160 | 99,000 |
| 8 | 170 | 108,000 |
| 9 | 180 | 117,000 |
| 10 | 190 | 126,000 |