
Double Backspin Blow
KR: 더블 백스핀 블로우
ชกต่อเนื่องด้วยแรงเหวี่ยงใส่ศัตรูตัวเดียว พร้อมโบนัสความเสียหายเป็น % เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัส
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ไม่ | 12 | 25 | 1,500 |
| 2 | 16 | ไม่ | 14 | 27 | 2,200 |
| 3 | 19 | ไม่ | 16 | 29 | 2,900 |
| 4 | 22 | ไม่ | 18 | 31 | 3,600 |
| 5 | 25 | ไม่ | 20 | 33 | 4,300 |
| 6 | 28 | ไม่ | 23 | 35 | 5,000 |
| 7 | 31 | ไม่ | 26 | 37 | 5,700 |
| 8 | 34 | ไม่ | 29 | 39 | 6,300 |
| 9 | 37 | ไม่ | 32 | 41 | 7,000 |
| 10 | 40 | ไม่ | 33 | 43 | 7,800 |
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ไม่ | 12 | 25 | 1,500 |
| 2 | 16 | ไม่ | 14 | 27 | 2,200 |
| 3 | 19 | ไม่ | 16 | 29 | 2,900 |
| 4 | 22 | ไม่ | 18 | 31 | 3,600 |
| 5 | 25 | ไม่ | 20 | 33 | 4,300 |
| 6 | 28 | ไม่ | 23 | 35 | 5,000 |
| 7 | 31 | ไม่ | 26 | 37 | 5,700 |
| 8 | 34 | ไม่ | 29 | 39 | 6,300 |
| 9 | 37 | ไม่ | 32 | 41 | 7,000 |
| 10 | 40 | ไม่ | 33 | 43 | 7,800 |
* ค่าของ EPT: WartaleLostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี Martial Artist
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ไม่ | 12 | 25 | 1,500 |
| 2 | 16 | ไม่ | 14 | 27 | 2,200 |
| 3 | 19 | ไม่ | 16 | 29 | 2,900 |
| 4 | 22 | ไม่ | 18 | 31 | 3,600 |
| 5 | 25 | ไม่ | 20 | 33 | 4,300 |
| 6 | 28 | ไม่ | 23 | 35 | 5,000 |
| 7 | 31 | ไม่ | 26 | 37 | 5,700 |
| 8 | 34 | ไม่ | 29 | 39 | 6,300 |
| 9 | 37 | ไม่ | 32 | 41 | 7,000 |
| 10 | 40 | ไม่ | 33 | 43 | 7,800 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 1 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 14 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (32 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ไม่ | 12 | 25 | 1,500 |
| 2 | 16 | ไม่ | 14 | 27 | 2,200 |
| 3 | 19 | ไม่ | 16 | 29 | 2,900 |
| 4 | 22 | ไม่ | 18 | 31 | 3,600 |
| 5 | 25 | ไม่ | 20 | 33 | 4,300 |
| 6 | 28 | ไม่ | 23 | 35 | 5,000 |
| 7 | 31 | ไม่ | 26 | 37 | 5,700 |
| 8 | 34 | ไม่ | 29 | 39 | 6,300 |
| 9 | 37 | ไม่ | 32 | 41 | 7,000 |
| 10 | 40 | ไม่ | 33 | 43 | 7,800 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง