
Double Backspin Blow
KR: 더블 백스핀 블로우
Coups de poing continus portés par la force centrifuge sur un seul ennemi, avec un bonus de dégâts en %. Chaque niveau augmente le bonus.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | Délai | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Non | 12 | 25 | 1 500 |
| 2 | 16 | Non | 14 | 27 | 2 200 |
| 3 | 19 | Non | 16 | 29 | 2 900 |
| 4 | 22 | Non | 18 | 31 | 3 600 |
| 5 | 25 | Non | 20 | 33 | 4 300 |
| 6 | 28 | Non | 23 | 35 | 5 000 |
| 7 | 31 | Non | 26 | 37 | 5 700 |
| 8 | 34 | Non | 29 | 39 | 6 300 |
| 9 | 37 | Non | 32 | 41 | 7 000 |
| 10 | 40 | Non | 33 | 43 | 7 800 |
Pas d’Artiste martiale sur ce serveur.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Délai | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Non | 12 | 25 | 1 500 |
| 2 | 16 | Non | 14 | 27 | 2 200 |
| 3 | 19 | Non | 16 | 29 | 2 900 |
| 4 | 22 | Non | 18 | 31 | 3 600 |
| 5 | 25 | Non | 20 | 33 | 4 300 |
| 6 | 28 | Non | 23 | 35 | 5 000 |
| 7 | 31 | Non | 26 | 37 | 5 700 |
| 8 | 34 | Non | 29 | 39 | 6 300 |
| 9 | 37 | Non | 32 | 41 | 7 000 |
| 10 | 40 | Non | 33 | 43 | 7 800 |
* Valeurs de EPT : WartaleLostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Délai | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Non | 12 | 25 | 1 500 |
| 2 | 16 | Non | 14 | 27 | 2 200 |
| 3 | 19 | Non | 16 | 29 | 2 900 |
| 4 | 22 | Non | 18 | 31 | 3 600 |
| 5 | 25 | Non | 20 | 33 | 4 300 |
| 6 | 28 | Non | 23 | 35 | 5 000 |
| 7 | 31 | Non | 26 | 37 | 5 700 |
| 8 | 34 | Non | 29 | 39 | 6 300 |
| 9 | 37 | Non | 32 | 41 | 7 000 |
| 10 | 40 | Non | 33 | 43 | 7 800 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 14 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (32 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Délai | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Non | 12 | 25 | 1 500 |
| 2 | 16 | Non | 14 | 27 | 2 200 |
| 3 | 19 | Non | 16 | 29 | 2 900 |
| 4 | 22 | Non | 18 | 31 | 3 600 |
| 5 | 25 | Non | 20 | 33 | 4 300 |
| 6 | 28 | Non | 23 | 35 | 5 000 |
| 7 | 31 | Non | 26 | 37 | 5 700 |
| 8 | 34 | Non | 29 | 39 | 6 300 |
| 9 | 37 | Non | 32 | 41 | 7 000 |
| 10 | 40 | Non | 33 | 43 | 7 800 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.