
Hyper Punch
KR: 하이퍼 스트레이트
รวมพลังไว้ที่แขนขวาชกใส่ศัตรูตัวเดียว พร้อมโบนัสความเสียหายและโบนัสความแม่นยำ ทั้งสองเป็น % เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสทั้งสอง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | ไม่ | 18 | 34 | 2,000 |
| 2 | 42 | 16 | ไม่ | 20 | 36 | 2,800 |
| 3 | 54 | 24 | ไม่ | 22 | 38 | 3,600 |
| 4 | 66 | 32 | ไม่ | 24 | 40 | 4,400 |
| 5 | 78 | 40 | ใช่ | 26 | 42 | 5,200 |
| 6 | 90 | 48 | ใช่ | 29 | 44 | 6,000 |
| 7 | 102 | 56 | ใช่ | 32 | 46 | 6,800 |
| 8 | 114 | 64 | ใช่ | 35 | 48 | 7,600 |
| 9 | 126 | 72 | ใช่ | 38 | 50 | 8,400 |
| 10 | 138 | 80 | ใช่ | 41 | 52 | 9,200 |
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | ไม่ | 18 | 34 | 2,000 |
| 2 | 42 | 16 | ไม่ | 20 | 36 | 2,800 |
| 3 | 54 | 24 | ไม่ | 22 | 38 | 3,600 |
| 4 | 66 | 32 | ไม่ | 24 | 40 | 4,400 |
| 5 | 78 | 40 | ใช่ | 26 | 42 | 5,200 |
| 6 | 90 | 48 | ใช่ | 29 | 44 | 6,000 |
| 7 | 102 | 56 | ใช่ | 32 | 46 | 6,800 |
| 8 | 114 | 64 | ใช่ | 35 | 48 | 7,600 |
| 9 | 126 | 72 | ใช่ | 38 | 50 | 8,400 |
| 10 | 138 | 80 | ใช่ | 41 | 52 | 9,200 |
* ค่าของ EPT: WartaleLostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี Martial Artist
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | ไม่ | 18 | 34 | 2,000 |
| 2 | 42 | 16 | ไม่ | 20 | 36 | 2,800 |
| 3 | 54 | 24 | ไม่ | 22 | 38 | 3,600 |
| 4 | 66 | 32 | ไม่ | 24 | 40 | 4,400 |
| 5 | 78 | 40 | ใช่ | 26 | 42 | 5,200 |
| 6 | 90 | 48 | ใช่ | 29 | 44 | 6,000 |
| 7 | 102 | 56 | ใช่ | 32 | 46 | 6,800 |
| 8 | 114 | 64 | ใช่ | 35 | 48 | 7,600 |
| 9 | 126 | 72 | ใช่ | 38 | 50 | 8,400 |
| 10 | 138 | 80 | ใช่ | 41 | 52 | 9,200 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 1 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 17 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (35 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | ไม่ | 18 | 34 | 2,000 |
| 2 | 42 | 16 | ไม่ | 20 | 36 | 2,800 |
| 3 | 54 | 24 | ไม่ | 22 | 38 | 3,600 |
| 4 | 66 | 32 | ไม่ | 24 | 40 | 4,400 |
| 5 | 78 | 40 | ใช่ | 26 | 42 | 5,200 |
| 6 | 90 | 48 | ใช่ | 29 | 44 | 6,000 |
| 7 | 102 | 56 | ใช่ | 32 | 46 | 6,800 |
| 8 | 114 | 64 | ใช่ | 35 | 48 | 7,600 |
| 9 | 126 | 72 | ใช่ | 38 | 50 | 8,400 |
| 10 | 138 | 80 | ใช่ | 41 | 52 | 9,200 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง