
Double Backspin Blow
KR: 더블 백스핀 블로우
Chuỗi cú đấm liên tục nhờ lực ly tâm lên một kẻ địch, với sát thương thêm theo %. Lên cấp tăng mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Không | 12 | 25 | 1.500 |
| 2 | 16 | Không | 14 | 27 | 2.200 |
| 3 | 19 | Không | 16 | 29 | 2.900 |
| 4 | 22 | Không | 18 | 31 | 3.600 |
| 5 | 25 | Không | 20 | 33 | 4.300 |
| 6 | 28 | Không | 23 | 35 | 5.000 |
| 7 | 31 | Không | 26 | 37 | 5.700 |
| 8 | 34 | Không | 29 | 39 | 6.300 |
| 9 | 37 | Không | 32 | 41 | 7.000 |
| 10 | 40 | Không | 33 | 43 | 7.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Không | 12 | 25 | 1.500 |
| 2 | 16 | Không | 14 | 27 | 2.200 |
| 3 | 19 | Không | 16 | 29 | 2.900 |
| 4 | 22 | Không | 18 | 31 | 3.600 |
| 5 | 25 | Không | 20 | 33 | 4.300 |
| 6 | 28 | Không | 23 | 35 | 5.000 |
| 7 | 31 | Không | 26 | 37 | 5.700 |
| 8 | 34 | Không | 29 | 39 | 6.300 |
| 9 | 37 | Không | 32 | 41 | 7.000 |
| 10 | 40 | Không | 33 | 43 | 7.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTaleWartale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 14 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (32 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Không | 12 | 25 | 1.500 |
| 2 | 16 | Không | 14 | 27 | 2.200 |
| 3 | 19 | Không | 16 | 29 | 2.900 |
| 4 | 22 | Không | 18 | 31 | 3.600 |
| 5 | 25 | Không | 20 | 33 | 4.300 |
| 6 | 28 | Không | 23 | 35 | 5.000 |
| 7 | 31 | Không | 26 | 37 | 5.700 |
| 8 | 34 | Không | 29 | 39 | 6.300 |
| 9 | 37 | Không | 32 | 41 | 7.000 |
| 10 | 40 | Không | 33 | 43 | 7.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Máy chủ này không có Võ Sư.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Độ trễ | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Không | 12 | 25 | 1.500 |
| 2 | 16 | Không | 14 | 27 | 2.200 |
| 3 | 19 | Không | 16 | 29 | 2.900 |
| 4 | 22 | Không | 18 | 31 | 3.600 |
| 5 | 25 | Không | 20 | 33 | 4.300 |
| 6 | 28 | Không | 23 | 35 | 5.000 |
| 7 | 31 | Không | 26 | 37 | 5.700 |
| 8 | 34 | Không | 29 | 39 | 6.300 |
| 9 | 37 | Không | 32 | 41 | 7.000 |
| 10 | 40 | Không | 33 | 43 | 7.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.