
Attack Mastery
PTEU: Spectral Precision · Wartale: Blade Mastery · KR: 어택 마스터리
Passive : augmente en permanence le taux d’attaque et l’esquive, tous deux en %. Chaque niveau ajoute aux deux bonus.
Niveau par niveau
| Niv. | Taux d’attaque (%) | Esquive (%) | Or |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9 900 |
| 2 | 14 | 3 | 11 660 |
| 3 | 20 | 4 | 13 420 |
| 4 | 26 | 5 | 15 180 |
| 5 | 32 | 6 | 16 940 |
| 6 | 38 | 8 | 18 700 |
| 7 | 44 | 10 | 20 460 |
| 8 | 50 | 12 | 22 220 |
| 9 | 56 | 14 | 23 980 |
| 10 | 62 | 16 | 25 740 |
Bonus passif de taux d’attaque.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Taux d’attaque (%) | Esquive (%) | Or |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9 900 |
| 2 | 14 | 3 | 11 660 |
| 3 | 20 | 4 | 13 420 |
| 4 | 26 | 5 | 15 180 |
| 5 | 32 | 6 | 16 940 |
| 6 | 38 | 8 | 18 700 |
| 7 | 44 | 10 | 20 460 |
| 8 | 50 | 12 | 22 220 |
| 9 | 56 | 14 | 23 980 |
| 10 | 62 | 16 | 25 740 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de taux d’attaque de l’arme | Esquive PvE | Esquive PvP | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 9 | 3 | 9 000 |
| 2 | 80 | 12 | 6 | 10 600 |
| 3 | 90 | 15 | 9 | 12 200 |
| 4 | 100 | 18 | 12 | 13 800 |
| 5 | 110 | 21 | 15 | 15 400 |
| 6 | 120 | 24 | 18 | 17 000 |
| 7 | 130 | 27 | 21 | 18 600 |
| 8 | 140 | 30 | 24 | 20 200 |
| 9 | 150 | 32 | 27 | 21 800 |
| 10 | 210 | 34 | 29 | 23 400 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Taux d’attaque (%) | Esquive (%) | Or |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9 900 |
| 2 | 14 | 3 | 11 660 |
| 3 | 20 | 4 | 13 420 |
| 4 | 26 | 5 | 15 180 |
| 5 | 32 | 6 | 16 940 |
| 6 | 38 | 8 | 18 700 |
| 7 | 44 | 10 | 20 460 |
| 8 | 50 | 12 | 22 220 |
| 9 | 56 | 14 | 23 980 |
| 10 | 62 | 16 | 25 740 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
À un niveau de compétence inconnu : Taux d’attaque (%) 70 ; Esquive (%) 16.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Taux d’attaque (%) | Esquive (%) | Or |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9 900 |
| 2 | 14 | 3 | 11 660 |
| 3 | 20 | 4 | 13 420 |
| 4 | 26 | 5 | 15 180 |
| 5 | 32 | 6 | 16 940 |
| 6 | 38 | 8 | 18 700 |
| 7 | 44 | 10 | 20 460 |
| 8 | 50 | 12 | 22 220 |
| 9 | 56 | 14 | 23 980 |
| 10 | 62 | 16 | 25 740 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie pas les siennes.
Niveau 30 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (48 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Taux d’attaque (%) | Esquive (%) | Or |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9 900 |
| 2 | 14 | 3 | 11 660 |
| 3 | 20 | 4 | 13 420 |
| 4 | 26 | 5 | 15 180 |
| 5 | 32 | 6 | 16 940 |
| 6 | 38 | 8 | 18 700 |
| 7 | 44 | 10 | 20 460 |
| 8 | 50 | 12 | 22 220 |
| 9 | 56 | 14 | 23 980 |
| 10 | 62 | 16 | 25 740 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
Serveurs comparés
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 9 000 | 9 900 |
| 2 | 10 600 | 11 660 |
| 3 | 12 200 | 13 420 |
| 4 | 13 800 | 15 180 |
| 5 | 15 400 | 16 940 |
| 6 | 17 000 | 18 700 |
| 7 | 18 600 | 20 460 |
| 8 | 20 200 | 22 220 |
| 9 | 21 800 | 23 980 |
| 10 | 23 400 | 25 740 |
En grisé : diffère de EPT.