
Attack Mastery
KR: 어택 마스터리 · Wartale: Blade Mastery · PTEU: Spectral Precision
Bị động: tăng vĩnh viễn chính xác và né tránh, cả hai theo %. Mỗi cấp cộng thêm vào cả hai mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Chính xác (%) | Né tránh (%) | Vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác (%) | Né tránh (%) | Vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 30 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (48 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác (%) | Né tránh (%) | Vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tăng chính xác vũ khí | Né tránh PvE | Né tránh PvP | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 9 | 3 | 9.000 |
| 2 | 80 | 12 | 6 | 10.600 |
| 3 | 90 | 15 | 9 | 12.200 |
| 4 | 100 | 18 | 12 | 13.800 |
| 5 | 110 | 21 | 15 | 15.400 |
| 6 | 120 | 24 | 18 | 17.000 |
| 7 | 130 | 27 | 21 | 18.600 |
| 8 | 140 | 30 | 24 | 20.200 |
| 9 | 150 | 32 | 27 | 21.800 |
| 10 | 210 | 34 | 29 | 23.400 |
Thưởng bị động cho chính xác.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác (%) | Né tránh (%) | Vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Chính xác (%) 70; Né tránh (%) 16.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác (%) | Né tránh (%) | Vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9.900 |
| 2 | 14 | 3 | 11.660 |
| 3 | 20 | 4 | 13.420 |
| 4 | 26 | 5 | 15.180 |
| 5 | 32 | 6 | 16.940 |
| 6 | 38 | 8 | 18.700 |
| 7 | 44 | 10 | 20.460 |
| 8 | 50 | 12 | 22.220 |
| 9 | 56 | 14 | 23.980 |
| 10 | 62 | 16 | 25.740 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 9.900 | 9.000 |
| 2 | 11.660 | 10.600 |
| 3 | 13.420 | 12.200 |
| 4 | 15.180 | 13.800 |
| 5 | 16.940 | 15.400 |
| 6 | 18.700 | 17.000 |
| 7 | 20.460 | 18.600 |
| 8 | 22.220 | 20.200 |
| 9 | 23.980 | 21.800 |
| 10 | 25.740 | 23.400 |
Tô màu: khác với EPT.