
Thunder Roop
KR: 썬더 루프
Potente disparo cargado de rayos contra un enemigo, con un gran bono de daño, alcance de tiro extra y un bono de tasa de ataque en porcentaje, que aumentan con cada nivel. En BPT: 30% más de daño contra monstruos Normales.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
No forma parte del tier 5 propio de este servidor.
No está en este servidor.
Lethal Sight ocupa este lugar del tier 5, desde el nivel 100.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 190 | 145 | 65 | 69 | 68 | ? |
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 83 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (101 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores de EPT: VTC no publica los suyos.