
Thunder Roop
PT-BR: Trovão Roop · KR: 썬더 루프
Powerful lightning-charged shot on one enemy with a large damage bonus, extra shooting range and an attack rating bonus in percent, all raised by each level. On BPT: 30% more damage against Normal monsters.
Level by level
| Lv | Damage (%) | Attack rating (%) | Range | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66,000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79,200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92,400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105,600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118,800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132,000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145,200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158,400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171,600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184,800 |
Lethal Sight takes this tier 5 slot, from level 100.
Not part of this server's own tier 5.
Not on this server.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Attack rating (%) | Range | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 190 | 145 | 65 | 69 | 68 | ? |
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66,000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79,200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92,400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105,600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118,800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132,000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145,200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158,400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171,600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184,800 |
* EPT values: BPT publishes only level 10, highlighted.
Character level 83 for skill level 1, then 2 more for each level (101 for level 10).
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Attack rating (%) | Range | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66,000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79,200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92,400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105,600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118,800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132,000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145,200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158,400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171,600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184,800 |
* EPT values: KR does not publish its own.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Attack rating (%) | Range | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66,000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79,200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92,400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105,600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118,800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132,000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145,200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158,400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171,600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184,800 |
* EPT values: VTC does not publish its own.