
Thunder Roop
KR: 썬더 루프
Phát bắn mang sức sét cực mạnh vào một kẻ địch, với sát thương thêm lớn, tầm bắn cộng thêm và chính xác cộng thêm theo phần trăm, cả ba đều tăng theo cấp. Trên BPT: thêm 30% sát thương lên quái Thường.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Chính xác (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Giá trị EPT: VTC không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 83 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (101 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không thuộc bậc 5 riêng của máy chủ này.
Không có trên máy chủ này.
Lethal Sight chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 100.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 190 | 145 | 65 | 69 | 68 | ? |
| 1 | 80 | 55 | 20 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 100 | 57 | 25 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 120 | 61 | 30 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 140 | 67 | 35 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 160 | 75 | 40 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 180 | 85 | 45 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 200 | 97 | 50 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 220 | 111 | 55 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 240 | 127 | 60 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 260 | 145 | 65 | 67 | 70 | 184.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.