
Alas
KR: 알라스 · PTEU: Brisk Shadow
Hỗ trợ tổ đội: chia sẻ Nhanh nhẹn của Sát Thủ và tăng né tránh của cô cùng các thành viên tổ đội theo phần trăm hiển thị, trong thời gian hiệu lực. Lên cấp tăng mức né tránh và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Né tránh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5.500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6.820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8.140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9.460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10.780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12.100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13.420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16.060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17.380 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Né tránh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5.500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6.820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8.140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9.460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10.780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12.100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13.420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16.060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17.380 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 23 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (41 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Né tránh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5.500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6.820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8.140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9.460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10.780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12.100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13.420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16.060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17.380 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Né tránh | Vùng | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 5 | 300 | 23 | 38 | 5.000 |
| 2 | 2 | 220 | 5 | 300 | 25 | 40 | 6.200 |
| 3 | 3 | 240 | 5 | 300 | 27 | 42 | 7.400 |
| 4 | 4 | 260 | 5 | 300 | 29 | 44 | 8.600 |
| 5 | 5 | 280 | 5 | 300 | 32 | 46 | 9.800 |
| 6 | 6 | 300 | 5 | 300 | 35 | 48 | 11.000 |
| 7 | 7 | 320 | 5 | 300 | 38 | 50 | 12.200 |
| 8 | 8 | 340 | 5 | 300 | 42 | 52 | 13.400 |
| 9 | 9 | 360 | 5 | 300 | 46 | 54 | 14.600 |
| 10 | 10 | 380 | 5 | 300 | 51 | 56 | 15.800 |
Tăng tốc đánh và né tránh; thành viên tổ đội nhận một nửa mức né tránh.
| Cấp (Giá trị EPT) | Né tránh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5.500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6.820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8.140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9.460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10.780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12.100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13.420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16.060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17.380 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Né tránh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 16 | 300 | 56 | 59 | ? |
| 1 | 2 | 60 | 26 | 41 | 5.500 |
| 2 | 3 | 80 | 28 | 43 | 6.820 |
| 3 | 4 | 100 | 30 | 45 | 8.140 |
| 4 | 5 | 120 | 33 | 47 | 9.460 |
| 5 | 6 | 140 | 36 | 49 | 10.780 |
| 6 | 8 | 160 | 39 | 51 | 12.100 |
| 7 | 10 | 180 | 43 | 53 | 13.420 |
| 8 | 12 | 200 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 14 | 220 | 51 | 57 | 16.060 |
| 10 | 16 | 240 | 56 | 59 | 17.380 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | ? |
| 2 | 80 | 300 | ? |
| 3 | 100 | 300 | ? |
| 4 | 120 | 300 | ? |
| 5 | 140 | 300 | ? |
| 6 | 160 | 300 | ? |
| 7 | 180 | 300 | ? |
| 8 | 200 | 300 | ? |
| 9 | 220 | 300 | ? |
| 10 | 240 | 300 | 300 |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | ? |
| 2 | 28 | 25 | ? |
| 3 | 30 | 27 | ? |
| 4 | 33 | 29 | ? |
| 5 | 36 | 32 | ? |
| 6 | 39 | 35 | ? |
| 7 | 43 | 38 | ? |
| 8 | 47 | 42 | ? |
| 9 | 51 | 46 | ? |
| 10 | 56 | 51 | 56 |
Tô màu: khác với EPT.
Thể lực
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 38 | ? |
| 2 | 43 | 40 | ? |
| 3 | 45 | 42 | ? |
| 4 | 47 | 44 | ? |
| 5 | 49 | 46 | ? |
| 6 | 51 | 48 | ? |
| 7 | 53 | 50 | ? |
| 8 | 55 | 52 | ? |
| 9 | 57 | 54 | ? |
| 10 | 59 | 56 | 59 |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5.500 | 5.000 |
| 2 | 6.820 | 6.200 |
| 3 | 8.140 | 7.400 |
| 4 | 9.460 | 8.600 |
| 5 | 10.780 | 9.800 |
| 6 | 12.100 | 11.000 |
| 7 | 13.420 | 12.200 |
| 8 | 14.740 | 13.400 |
| 9 | 16.060 | 14.600 |
| 10 | 17.380 | 15.800 |
Tô màu: khác với EPT.