Boucliers
| Objet | Niveau | Prérequis | Défense | Absorption | Blocage | Spec | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollow ShieldDrop sur Hollow Pumpkin | 0 | - | ||||||
| Hollow Shield (7 Days) | 0 | - | ||||||
| Lantern Shield (7 Days) | 0 | - | ||||||
| 0 | - | |||||||
| 0 | - | 10-20 | 0,7-1,5 | 0,2-0,5% | Défense +6-13Absorption +0,5-1,0Blocage +1% | 2 | 120 | |
| 5 | FOR 36 | 20-40 | 1,5-3,0 | 0,5-1% | Défense +13-26Absorption +1,0-2,0Blocage +1% | 4 | 420 | |
| 10 | FOR 44 | 40-60 | 3,0-4,5 | 1-1,5% | Défense +26-39Absorption +2,0-3,0Blocage +1% | 7 | 1 700 | |
| 15 | FOR 50TAL 30 | 60-80 | 4,5-6,0 | 1,5-2% | Défense +39-52Absorption +3,0-4,0Blocage +1% | 12 | 2 300 | |
| 20 | FOR 62TAL 36 | 80-100 | 6,0-7,5 | 2-2,5% | Défense +52-65Absorption +4,0-5,0Blocage +2% | 16 | 6 200 | |
| 25 | FOR 74TAL 40 | 100-120 | 7,5-9,0 | 2,5-3% | Défense +65-78Absorption +5,0-6,0Blocage +2% | 19 | 13 000 | |
| 30 | FOR 78TAL 42 | 120-140 | 9,0-10,5 | 3-3,5% | Défense +78-91Absorption +6,0-7,0Blocage +2% | 23 | 20 000 | |
| 35 | FOR 82TAL 46 | 140-160 | 10,5-12,0 | 3,5-4% | Défense +91-104Absorption +7,0-8,0Blocage +2% | 27 | 28 000 | |
| 40 | FOR 88TAL 50 | 160-180 | 12,0-13,5 | 4-4,5% | Défense +104-117Absorption +8,0-9,0Blocage +3% | 31 | 35 000 | |
| 45 | FOR 88TAL 50 | 180-200 | 13,5-15,0 | 4,5-5% | Défense +117-130Absorption +9,0-10,0Blocage +3% | 12 | 3 300 | |
| 50 | FOR 94TAL 56 | 200-220 | 15,0-16,5 | 5-5,5% | Défense +130-143Absorption +10,0-11,0Blocage +3% | 35 | 41 000 | |
| 55 | FOR 105TAL 56 | 220-240 | 16,5-18,0 | 5,5-6% | Défense +143-156Absorption +11,0-12,0Blocage +3% | 30 | 48 000 | |
| 60 | FOR 112TAL 60 | 240-260 | 18,0-19,5 | 6-6,5% | Défense +156-169Absorption +12,0-13,0Blocage +3% | 38 | 56 000 | |
| 65 | FOR 120TAL 64 | 260-280 | 19,5-21,0 | 6,5-7% | Défense +169-182Absorption +13,0-14,0Blocage +3% | 41 | 61 000 | |
| 70 | FOR 124TAL 67 | 280-300 | 21,0-22,5 | 7-7,5% | Défense +182-195Absorption +14,0-15,0Blocage +4% | 46 | 67 000 | |
| 75 | FOR 128TAL 72 | 300-320 | 22,5-24,0 | 7,5-8% | Défense +195-208Absorption +15,0-16,0Blocage +4% | 51 | 100 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 320-340 | 24,0-25,5 | 8-8,5% | Défense +208-221Absorption +16,0-17,0Blocage +4% | 56 | 192 000 | |
| 85 | FOR 130TAL 75 | 340-360 | 25,5-27,0 | 8,5-9% | Défense +221-234Absorption +17,0-18,0Blocage +4% | 62 | 240 000 | |
| 89 | FOR 130TAL 75 | 360-380 | 27,0-28,5 | 9-9,5% | Défense +234-247Absorption +18,0-19,0Blocage +4% | 64 | 320 000 | |
| 92 | FOR 130TAL 75 | 380-400 | 28,5-30,0 | 9,5-10% | Défense +247-260Absorption +19,0-20,0Blocage +4% | 68 | 400 000 | |
| 95 | FOR 130TAL 75 | 400-420 | 30,0-31,5 | 10-10,5% | Défense +260-273Absorption +20,0-21,0Blocage +4% | 74 | 560 000 | |
| 100 | FOR 130TAL 75 | 420-440 | 31,5-33,0 | 10,5-11% | Défense +273-286Absorption +21,0-22,0Blocage +5% | 95 | 720 000 | |
| 102 | FOR 130TAL 75 | 440-460 | 33,0-34,5 | 11-11,5% | Défense +286-299Absorption +22,0-23,0Blocage +5% | 105 | 960 000 | |
| 105 | FOR 130TAL 75 | 460-480 | 34,5-36,0 | 11,5-12% | Défense +299-312Absorption +23,0-24,0Blocage +5% | 115 | 1 200 000 | |
| 108 | FOR 140TAL 80 | 480-500 | 36,0-37,5 | 12-12,5% | Défense +312-325Absorption +24,0-25,0Blocage +5% | 118 | 1 440 000 | |
| 110 | FOR 150TAL 85 | 500-520 | 37,5-39,0 | 12,5-13% | Défense +325-338Absorption +25,0-26,0Blocage +5% | 121 | 1 728 000 | |
| 113 | FOR 155TAL 85 | 520-540 | 39,0-40,5 | 13-13,5% | Défense +338-351Absorption +26,0-27,0Blocage +5% | 121 | 1 900 800 | |
| 113 | FOR 155TAL 85 | 520-540 | 39,0-40,5 | 13-13,5% | Défense +338-351Absorption +26,0-27,0Blocage +5% | 121 | 1 900 800 | |
| 115 | FOR 155TAL 85 | 540-560 | 40,5-42,0 | 13,5-14% | Défense +351-364Absorption +27,0-28,0Blocage +5% | 127 | 1 995 840 | |
| 118 | FOR 155TAL 85 | 560-580 | 42,0-43,5 | 14-14,5% | Défense +364-382Absorption +28,0-29,0Blocage +5% | 133 | 2 195 424 | |
| 120 | FOR 155TAL 85 | 600-620 | 43,0-44,5 | 15-15,5% | Défense +390-418Absorption +30,0-31,0Blocage +5% | 145 | 2 594 592 | |
| 120 | FOR 155TAL 85 | 660-680 | 47,5-49,0 | 15,75-16,25% | Défense +410-438Absorption +31,5-32,5Blocage +5,25% | 145 | 2 594 592 |
| Objet | Niveau | Prérequis | Défense | Absorption | Blocage | Spec | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-7 | 0,8-1,1 | 6-8% | Absorption +0,1-0,3Blocage +2%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 2 | 120 | |
| - | FOR 36 | 6-13 | 1,0-1,4 | 8-10% | Absorption +0,2-0,4Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 4 | 420 | |
| - | FOR 44 | 14-30 | 1,2-1,6 | 9-12% | Défense +4-8Absorption +0,3-0,5Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 7 | 1 700 | |
| 9 | FOR 50TAL 30 | 25-45 | 1,4-1,9 | 9-13% | Défense +4-10Absorption +0,3-0,5Blocage +4%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 12 | 3 300 | |
| 16 | FOR 62TAL 36 | 35-55 | 1,7-2,2 | 10-15% | Défense +6-12Absorption +0,3-0,6Blocage +4%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 16 | 6 200 | |
| 22 | FOR 74TAL 40 | 40-70 | 1,9-2,5 | 11-16% | Défense +8-14Absorption +0,2-0,5Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 19 | 13 000 | |
| 30 | FOR 78TAL 42 | 55-70 | 2,2-2,8 | 11-17% | Défense +8-14Absorption +0,4-0,7Blocage +4%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 23 | 20 000 | |
| 37 | FOR 82TAL 46 | 60-84 | 2,6-3,3 | 13-18% | Défense +12-18Absorption +0,4-0,7Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 27 | 28 000 | |
| 44 | FOR 88TAL 50 | 70-90 | 3,0-3,3 | 14-18% | Défense +16-19Absorption +0,4-0,6Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 31 | 35 000 | |
| 50 | FOR 94TAL 56 | 62-88 | 3,5-3,9 | 15-18% | Défense +16-20Absorption +0,5-0,7Blocage +2%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 35 | 41 000 | |
| 55 | FOR 105TAL 56 | 70-95 | 3,8-4,3 | 16-19% | Défense +14-20Absorption +0,6-0,8Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 30 | 48 000 | |
| 60 | FOR 112TAL 60 | 76-100 | 4,2-4,6 | 17-19% | Défense +16-20Absorption +0,6-0,8Blocage +2%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 38 | 56 000 | |
| 65 | FOR 120TAL 64 | 80-112 | 4,5-4,9 | 17-19% | Défense +16-24Absorption +0,7-0,9Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 41 | 61 000 | |
| 70 | FOR 124TAL 67 | 95-123 | 5,0-5,3 | 17-19% | Défense +20-30Absorption +0,8-1,0Blocage +2%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 46 | 67 000 | |
| 75 | FOR 128TAL 72 | 116-133 | 5,4-5,7 | 17-20% | Défense +20-26Absorption +0,8-1,0Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 51 | 100 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 130-145 | 6,3-6,6 | 17-20% | Défense +24-32Absorption +0,8-1,1Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 56 | 150 000 | |
| 84 | FOR 130TAL 75 | 142-165 | 7,1-7,4 | 17-20% | Défense +27-34Absorption +0,8-1,1Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 62 | 220 000 | |
| 88 | FOR 130TAL 75 | 158-180 | 8,1-8,4 | 17-20% | Défense +30-36Absorption +0,9-1,1Blocage +3%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 64 | 310 000 | |
| 92 | FOR 130TAL 75 | 174-192 | 9,1-9,4 | 17-20% | Défense +32-38Absorption +0,9-1,2Blocage +4%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 68 | 460 000 | |
| 96 | FOR 130TAL 75 | 179-201 | 9,9-10,4 | 17-20% | Défense +34-40Absorption +0,9-1,3Blocage +4%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 74 | 690 000 | |
| 98 | FOR 130TAL 75 | 190-212 | 10,6-11,0 | 17-20% | Défense +35-41Absorption +1,0-1,3Blocage +4%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 85 | 820 000 | |
| 100 | FOR 130TAL 75 | 198-218 | 11,2-11,5 | 17-20% | Défense +36-42Absorption +1,0-1,3Blocage +4%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 95 | 1 000 000 | |
| 104 | FOR 130TAL 75 | 210-230 | 12,2-12,5 | 17-20% | Défense +38-44Absorption +1,2-1,3Blocage +4%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 105 | 1 300 000 | |
| 106 | FOR 130TAL 75 | 226-246 | 13,2-13,7 | 17-20% | Défense +42-48Absorption +1,3-1,5Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 115 | 1 500 000 | |
| 110 | FOR 130TAL 75 | 240-266 | 14,6-15,1 | 17-20% | Défense +46-52Absorption +1,4-1,7Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 120 | 1 750 000 | |
| 110 | FOR 155ESP 80TAL 75 | 380-380 | 21,0-21,0 | 22-22% | Défense +70-70Absorption +2,1-2,1Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante, Brawler | 144 | 2 750 000 | |
| 114 | FOR 130TAL 75 | 256-280 | 15,5-16,2 | 17-20% | Défense +50-56Absorption +1,5-1,8Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 125 | 1 900 000 | |
| 116 | FOR 130TAL 75 | 264-288 | 16,0-16,7 | 17-20% | Défense +52-58Absorption +1,6-1,8Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 128 | 2 000 000 | |
| 120 | FOR 130TAL 75 | 274-298 | 16,5-17,4 | 17-21% | Défense +54-60Absorption +1,7-1,9Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 130 | 2 100 000 | |
| 124 | FOR 140TAL 75 | 294-320 | 17,4-18,3 | 17-21% | Défense +58-64Absorption +1,8-2,0Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 135 | 2 350 000 | |
| 128 | FOR 150TAL 75 | 336-364 | 19,3-20,2 | 18-22% | Défense +62-68Absorption +1,9-2,1Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 141 | 2 620 000 | |
| 132 | FOR 160TAL 75 | 378-406 | 21,2-22,1 | 19-22% | Défense +66-72Absorption +2,0-2,2Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 147 | 2 890 000 | |
| 136 | FOR 170TAL 75 | 423-455 | 23,7-24,6 | 20-23% | Défense +70-76Absorption +2,2-2,4Blocage +5%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 153 | 3 160 000 | |
| 140 | FOR 180TAL 75 | 472-500 | 26,3-27,2 | 21-23% | Défense +77-83Absorption +2,5-2,7Blocage +6%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 159 | 3 540 000 | |
| 144 | FOR 190TAL 80 | 521-549 | 28,9-29,8 | 21-23% | Défense +83-89Absorption +2,7-2,9Blocage +6%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 165 | 4 080 000 | |
| 148 | FOR 200TAL 85 | 570-598 | 31,5-32,4 | 21-23% | Défense +89-95Absorption +2,9-3,1Blocage +6%Combattant, Mécanicien, Archer, Piquier, Chevalier, Atalante | 171 | 4 690 000 |
| Objet | Niveau | Prérequis | Défense | Absorption | Blocage | Spec | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-7 | 0,3-0,7 | 6-10% | Absorption +0,1-0,4Blocage +2% | 2 | 120 | |
| - | FOR 36 | 6-13 | 0,4-0,9 | 8-12% | Absorption +0,2-0,5Blocage +3% | 4 | 420 | |
| - | FOR 44 | 14-30 | 0,5-1,0 | 9-14% | Défense +4-8Absorption +0,3-0,6Blocage +3% | 7 | 1 700 | |
| 9 | FOR 50TAL 30 | 25-45 | 0,6-1,2 | 8-15% | Défense +4-10Absorption +0,3-0,6Blocage +4% | 12 | 3 300 | |
| 16 | FOR 62TAL 36 | 35-55 | 0,8-1,4 | 10-16% | Défense +6-12Absorption +0,3-0,7Blocage +4% | 16 | 6 200 | |
| 22 | FOR 74TAL 40 | 40-70 | 0,9-1,6 | 10-15% | Défense +8-14Absorption +0,2-0,6Blocage +3% | 19 | 13 000 | |
| 30 | FOR 78TAL 42 | 55-70 | 1,2-1,9 | 11-18% | Défense +8-14Absorption +0,4-0,8Blocage +4% | 23 | 20 000 | |
| 37 | FOR 82TAL 46 | 60-84 | 1,5-2,3 | 13-20% | Défense +12-18Absorption +0,4-0,8Blocage +3% | 27 | 28 000 | |
| 44 | FOR 88TAL 50 | 62-88 | 1,7-2,1 | 13-18% | Défense +16-19Absorption +0,4-0,7Blocage +3% | 31 | 35 000 | |
| 50 | FOR 94TAL 56 | 70-90 | 2,1-2,6 | 15-20% | Défense +16-20Absorption +0,5-0,8Blocage +2% | 35 | 41 000 | |
| 55 | FOR 105TAL 56 | 70-95 | 2,3-2,9 | 17-21% | Défense +14-20Absorption +0,6-0,9Blocage +3% | 30 | 48 000 | |
| 60 | FOR 112TAL 60 | 76-100 | 2,6-3,1 | 16-19% | Défense +16-20Absorption +0,6-0,9Blocage +2% | 38 | 56 000 | |
| 65 | FOR 120TAL 64 | 80-112 | 2,8-3,3 | 16-20% | Défense +16-24Absorption +0,7-1,0Blocage +3% | 41 | 61 000 | |
| 70 | FOR 124TAL 67 | 95-123 | 3,2-3,6 | 17-20% | Défense +20-30Absorption +0,8-1,1Blocage +2% | 46 | 67 000 | |
| 75 | FOR 128TAL 72 | 116-133 | 3,5-3,9 | 17-21% | Défense +20-26Absorption +0,8-1,1Blocage +3% | 51 | 100 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 130-145 | 4,3-4,7 | 17-21% | Défense +24-32Absorption +0,8-1,2Blocage +3% | 56 | 150 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 142-165 | 5,0-5,4 | 17-21% | Défense +27-34Absorption +0,8-1,2Blocage +3% | 62 | 220 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 158-180 | 5,9-6,3 | 17-21% | Défense +30-36Absorption +0,9-1,2Blocage +3% | 64 | 310 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 174-192 | 6,8-7,2 | 17-21% | Défense +32-38Absorption +0,9-1,3Blocage +4% | 68 | 460 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 186-200 | 7,7-8,1 | 17-21% | Défense +34-40Absorption +1,0-1,3Blocage +4% | 74 | 690 000 | |
| 100 | FOR 130TAL 75 | 198-218 | 11,2-11,6 | 17-21% | Défense +36-42Absorption +1,0-1,4Blocage +4% | 80 | 700 000 | |
| 100 | FOR 130TAL 75 | 210-230 | 12,2-12,6 | 17-21% | Défense +38-44Absorption +1,2-1,4Blocage +4% | 85 | 710 000 | |
| 105 | FOR 130TAL 75 | 222-242 | 13,2-13,6 | 17-21% | Défense +41-46Absorption +1,3-1,7Blocage +5% | 91 | 720 000 | |
| 108 | FOR 135TAL 75 | 234-254 | 14,2-14,6 | 18-22% | Défense +44-50Absorption +1,3-1,8Blocage +5% | 96 | 730 000 | |
| 110 | FOR 140TAL 75 | 246-266 | 15,2-15,6 | 19-23% | Défense +47-54Absorption +1,4-1,9Blocage +5% | 102 | 1 000 000 | |
| 112 | FOR 145TAL 80 | 258-278 | 16,2-16,6 | 19-23% | Défense +50-57Absorption +1,5-2,0Blocage +5% | 108 | 1 200 000 | |
| 116 | FOR 150TAL 80 | 270-290 | 17,2-17,6 | 21-24% | Défense +53-60Absorption +1,6-2,1Blocage +6% | 114 | 1 400 000 | |
| 125 | FOR 155TAL 80 | 282-302 | 18,2-18,6 | 21-25% | Défense +56-63Absorption +1,7-2,2Blocage +6% | 1 400 000 | ||
| 130 | FOR 155TAL 85 | 294-314 | 19,2-19,6 | 22-26% | Défense +59-66Absorption +1,8-2,3Blocage +6% | 1 400 000 | ||
| 132 | FOR 160TAL 90 | 306-326 | 20,2-20,5 | 23-27% | Défense +62-69Absorption +2,1-2,5Blocage +6% | 1 400 000 | ||
| 135 | FOR 160TAL 90 | 314-334 | 20,2-20,5 | 24-28% | Défense +62-69Absorption +2,1-2,5Blocage +6% | 1 400 000 | ||
| 142 | FOR 170TAL 100 | 338-358 | 22,2-22,5 | 24-27% | Défense +68-75Absorption +2,1-2,5Blocage +7% | 1 400 000 | ||
| 145 | FOR 170TAL 100 | 346-366 | 22,2-22,5 | 24-27% | Défense +68-75Absorption +2,1-2,5Blocage +7% | 1 400 000 | ||
| Babel Shield | - | - |
* Valeurs de EPT, le serveur le plus proche.
| Objet | Niveau | Prérequis | Défense | Absorption | Blocage | Spec | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-7 | 0,3-0,7 | 6-10% | Absorption +0,1-0,4Blocage +2% | 2 | 120 | |
| - | FOR 36 | 6-13 | 0,4-0,9 | 8-12% | Absorption +0,2-0,5Blocage +3% | 4 | 420 | |
| - | FOR 44 | 14-30 | 0,5-1,0 | 9-14% | Défense +4-8Absorption +0,3-0,6Blocage +3% | 7 | 1 700 | |
| 9 | FOR 50TAL 30 | 25-45 | 0,6-1,2 | 8-15% | Défense +4-10Absorption +0,3-0,6Blocage +4% | 12 | 3 300 | |
| 16 | FOR 62TAL 36 | 35-55 | 0,8-1,4 | 10-16% | Défense +6-12Absorption +0,3-0,7Blocage +4% | 16 | 6 200 | |
| 22 | FOR 74TAL 40 | 40-70 | 0,9-1,6 | 10-15% | Défense +8-14Absorption +0,2-0,6Blocage +3% | 19 | 13 000 | |
| 30 | FOR 78TAL 42 | 55-70 | 1,2-1,9 | 11-18% | Défense +8-14Absorption +0,4-0,8Blocage +4% | 23 | 20 000 | |
| 37 | FOR 82TAL 46 | 60-84 | 1,5-2,3 | 13-20% | Défense +12-18Absorption +0,4-0,8Blocage +3% | 27 | 28 000 | |
| 44 | FOR 88TAL 50 | 62-88 | 1,7-2,1 | 13-18% | Défense +16-19Absorption +0,4-0,7Blocage +3% | 31 | 35 000 | |
| 50 | FOR 94TAL 56 | 70-90 | 2,1-2,6 | 15-20% | Défense +16-20Absorption +0,5-0,8Blocage +2% | 35 | 41 000 | |
| 55 | FOR 105TAL 56 | 70-95 | 2,3-2,9 | 17-21% | Défense +14-20Absorption +0,6-0,9Blocage +3% | 30 | 48 000 | |
| 60 | FOR 112TAL 60 | 76-100 | 2,6-3,1 | 16-19% | Défense +16-20Absorption +0,6-0,9Blocage +2% | 38 | 56 000 | |
| 65 | FOR 120TAL 64 | 80-112 | 2,8-3,3 | 16-20% | Défense +16-24Absorption +0,7-1,0Blocage +3% | 41 | 61 000 | |
| 70 | FOR 124TAL 67 | 95-123 | 3,2-3,6 | 17-20% | Défense +20-30Absorption +0,8-1,1Blocage +2% | 46 | 67 000 | |
| 75 | FOR 128TAL 72 | 116-133 | 3,5-3,9 | 17-21% | Défense +20-26Absorption +0,8-1,1Blocage +3% | 51 | 100 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 130-145 | 4,3-4,7 | 17-21% | Défense +24-32Absorption +0,8-1,2Blocage +3% | 56 | 150 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 142-165 | 5,0-5,4 | 17-21% | Défense +27-34Absorption +0,8-1,2Blocage +3% | 62 | 220 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 158-180 | 5,9-6,3 | 17-21% | Défense +30-36Absorption +0,9-1,2Blocage +3% | 64 | 310 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 174-192 | 6,8-7,2 | 17-21% | Défense +32-38Absorption +0,9-1,3Blocage +4% | 68 | 460 000 | |
| 80 | FOR 130TAL 75 | 186-200 | 7,7-8,1 | 17-21% | Défense +34-40Absorption +1,0-1,3Blocage +4% | 74 | 690 000 | |
| 100 | FOR 130TAL 75 | 198-218 | 11,2-11,6 | 17-21% | Défense +36-42Absorption +1,0-1,4Blocage +4% | 80 | 700 000 | |
| 100 | FOR 130TAL 75 | 210-230 | 12,2-12,6 | 17-21% | Défense +38-44Absorption +1,2-1,4Blocage +4% | 85 | 710 000 | |
| 105 | FOR 130TAL 75 | 222-242 | 13,2-13,6 | 17-21% | Défense +41-46Absorption +1,3-1,7Blocage +5% | 91 | 720 000 | |
| 108 | FOR 135TAL 75 | 234-254 | 14,2-14,6 | 18-22% | Défense +44-50Absorption +1,3-1,8Blocage +5% | 96 | 730 000 | |
| 110 | FOR 140TAL 75 | 246-266 | 15,2-15,6 | 19-23% | Défense +47-54Absorption +1,4-1,9Blocage +5% | 102 | 1 000 000 | |
| 112 | FOR 145TAL 80 | 258-278 | 16,2-16,6 | 19-23% | Défense +50-57Absorption +1,5-2,0Blocage +5% | 108 | 1 200 000 | |
| 116 | FOR 150TAL 80 | 270-290 | 17,2-17,6 | 21-24% | Défense +53-60Absorption +1,6-2,1Blocage +6% | 114 | 1 400 000 | |
| 125 | FOR 155TAL 80 | 282-302 | 18,2-18,6 | 21-25% | Défense +56-63Absorption +1,7-2,2Blocage +6% | 1 400 000 | ||
| 130 | FOR 155TAL 85 | 294-314 | 19,2-19,6 | 22-26% | Défense +59-66Absorption +1,8-2,3Blocage +6% | 1 400 000 | ||
| 132 | FOR 160TAL 90 | 306-326 | 20,2-20,5 | 23-27% | Défense +62-69Absorption +2,1-2,5Blocage +6% | 1 400 000 | ||
| 135 | FOR 160TAL 90 | 314-334 | 20,2-20,5 | 24-28% | Défense +62-69Absorption +2,1-2,5Blocage +6% | 1 400 000 | ||
| 142 | FOR 170TAL 100 | 338-358 | 22,2-22,5 | 24-27% | Défense +68-75Absorption +2,1-2,5Blocage +7% | 1 400 000 | ||
| 145 | FOR 170TAL 100 | 346-366 | 22,2-22,5 | 24-27% | Défense +68-75Absorption +2,1-2,5Blocage +7% | 1 400 000 |
| Objet | Niveau | Prérequis | Défense | Absorption | Blocage | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4-7 | 0,8-1,1 | 6-9% | Absorption +0,1-0,3Blocage +2% | |
| - | FOR 36 | 6-13 | 1,0-1,4 | 8-11% | Absorption +0,2-0,4Blocage +3% | |
| - | FOR 44 | 14-30 | 1,2-1,6 | 9-13% | Défense +4-8Absorption +0,3-0,5Blocage +3% | |
| 9 | FOR 50TAL 30 | 25-45 | 1,4-1,9 | 8-14% | Défense +4-10Absorption +0,3-0,5Blocage +4% | |
| 16 | FOR 62TAL 36 | 35-55 | 1,7-2,2 | 10-15% | Défense +6-12Absorption +0,3-0,6Blocage +4% | |
| 22 | FOR 74TAL 40 | 40-70 | 1,9-2,5 | 10-14% | Défense +8-14Absorption +0,2-0,5Blocage +3% | |
| 30 | FOR 78TAL 42 | 55-70 | 2,2-2,8 | 11-17% | Défense +8-14Absorption +0,4-0,7Blocage +4% | |
| 37 | FOR 82TAL 46 | 60-84 | 2,6-3,3 | 13-19% | Défense +12-18Absorption +0,4-0,7Blocage +3% | |
| 44 | FOR 88TAL 50 | 70-90 | 3,0-3,3 | 13-17% | Défense +16-19Absorption +0,4-0,6Blocage +3% | |
| 50 | FOR 94TAL 56 | 62-88 | 3,5-3,9 | 15-19% | Défense +16-20Absorption +0,5-0,7Blocage +2% | |
| 55 | FOR 105TAL 56 | 70-95 | 3,8-4,3 | 17-20% | Défense +14-20Absorption +0,6-0,8Blocage +3% | |
| 60 | FOR 112TAL 60 | 76-100 | 4,2-4,6 | 16-18% | Défense +16-20Absorption +0,6-0,8Blocage +2% | |
| 65 | FOR 120TAL 64 | 80-112 | 4,5-4,9 | 16-19% | Défense +16-24Absorption +0,7-0,9Blocage +3% | |
| 70 | FOR 124TAL 67 | 95-123 | 5,0-5,3 | 17-19% | Défense +20-30Absorption +0,8-1,0Blocage +2% | |
| 75 | FOR 128TAL 72 | 116-133 | 5,4-5,7 | 17-20% | Défense +20-26Absorption +0,8-1,0Blocage +3% | |
| 80a | FOR 130TAL 75 | 130-145 | 6,3-6,6 | 17-20% | Défense +24-32Absorption +0,8-1,1Blocage +3% | |
| 80b | FOR 130TAL 75 | 142-165 | 7,1-7,4 | 17-20% | Défense +27-34Absorption +0,8-1,1Blocage +3% | |
| 80c | FOR 130TAL 75 | 158-180 | 8,1-8,4 | 17-20% | Défense +30-36Absorption +0,9-1,1Blocage +3% | |
| 80d | FOR 130TAL 75 | 174-192 | 9,1-9,4 | 17-20% | Défense +32-38Absorption +0,9-1,2Blocage +4% | |
| 80e | FOR 130TAL 75 | 186-200 | 10,1-10,4 | 17-20% | Défense +34-40Absorption +1,0-1,2Blocage +4% | |
| 100 | FOR 130TAL 75 | 198-218 | 11,2-11,5 | 17-20% | Défense +36-42Absorption +1,0-1,3Blocage +4% | |
| 102 | FOR 130TAL 75 | 210-230 | 12,2-12,5 | 17-20% | Défense +38-44Absorption +1,2-1,3Blocage +4% | |
| 105 | FOR 130TAL 75 | 222-242 | 13,2-13,5 | 17-20% | Défense +41-46Absorption +1,3-1,6Blocage +5% | |
| 108 | FOR 135TAL 75 | 234-254 | 14,2-14,5 | 18-21% | Défense +44-50Absorption +1,3-1,7Blocage +5% | |
| 118 | FOR 140TAL 75 | 246-266 | 15,2-15,5 | 19-22% | Défense +47-54Absorption +1,4-1,8Blocage +5% | |
| 123 | FOR 145TAL 80 | 258-278 | 16,2-16,5 | 19-23% | Défense +50-57Absorption +1,5-1,9Blocage +5% | |
| 130 | FOR 150TAL 80 | 270-290 | 17,2-17,5 | 19-24% | Défense +53-60Absorption +1,6-2,0Blocage +6% | |
| 140 | FOR 155TAL 80 | 282-302 | 18,2-18,5 | 20-25% | Défense +56-63Absorption +1,7-2,1Blocage +6% | |
| 165 | FOR 160TAL 85 | 294-314 | 19,2-19,5 | 21-26% | Défense +58-66Absorption +1,8-2,2Blocage +6% | |
