
Final Spear
KR: 파이널 스피어
Tombak raksasa mencuat dari tanah dan mengenai setiap musuh di area dengan damage tetap. Setiap level menaikkan damage dan radiusnya.
Level demi level
| Lv | Damage di sekitar | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184.800 |
Death Mantra menempati slot tier 5 ini, mulai level 103.
Lethal Strike menggantikan skill ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage di sekitar | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184.800 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage di sekitar | Area | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 250-300 | ? | 120 | 63 | 70 | ? |
| 1 | 250-300 | 120 | ? | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 270-350 | 130 | ? | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 290-400 | 140 | ? | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 310-450 | 150 | ? | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 330-500 | 160 | ? | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 350-550 | 170 | ? | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 370-600 | 180 | ? | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 390-650 | 190 | ? | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 410-700 | 200 | ? | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 430-750 | 210 | ? | 90 | 88 | 184.800 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 83 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (101 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage di sekitar | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66.000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79.200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92.400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105.600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118.800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132.000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145.200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158.400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171.600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184.800 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.