
Amplified
KR: 엠플리파이드
Buff diri yang menukar absorption dengan kekuatan: damage (damage minimum) dan attack rating lebih tinggi dalam persen, dengan absorption lebih rendah, selama waktu terbatas. Setiap level menaikkan bonus, absorption yang hilang, dan durasinya.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Attack rating (%) | Absorption | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | -5 | 120 | 86 | 93 | 77.000 |
| 2 | 40 | 35 | -7 | 140 | 90 | 95 | 92.400 |
| 3 | 50 | 40 | -9 | 160 | 94 | 97 | 107.800 |
| 4 | 60 | 45 | -11 | 180 | 98 | 99 | 123.200 |
| 5 | 70 | 50 | -13 | 200 | 102 | 101 | 138.600 |
| 6 | 80 | 55 | -15 | 220 | 106 | 103 | 154.000 |
| 7 | 90 | 60 | -17 | 240 | 110 | 105 | 169.400 |
| 8 | 100 | 65 | -19 | 260 | 114 | 107 | 184.800 |
| 9 | 110 | 70 | -21 | 280 | 118 | 109 | 200.200 |
| 10 | 120 | 75 | -23 | 300 | 122 | 111 | 215.600 |
Ex-Death menempati slot tier 5 ini, mulai level 106.
Dodge menggantikan skill ini.
Bukan bagian dari tier 5 milik server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Absorption | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 10 | 90 | 95 | -32 | 300 | 122 | 111 | ? |
| 1 | 30 | 30 | -5 | 120 | 86 | 93 | 77.000 |
| 2 | 40 | 35 | -7 | 140 | 90 | 95 | 92.400 |
| 3 | 50 | 40 | -9 | 160 | 94 | 97 | 107.800 |
| 4 | 60 | 45 | -11 | 180 | 98 | 99 | 123.200 |
| 5 | 70 | 50 | -13 | 200 | 102 | 101 | 138.600 |
| 6 | 80 | 55 | -15 | 220 | 106 | 103 | 154.000 |
| 7 | 90 | 60 | -17 | 240 | 110 | 105 | 169.400 |
| 8 | 100 | 65 | -19 | 260 | 114 | 107 | 184.800 |
| 9 | 110 | 70 | -21 | 280 | 118 | 109 | 200.200 |
| 10 | 120 | 75 | -23 | 300 | 122 | 111 | 215.600 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 86 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (104 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Absorption | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | -5 | 120 | 86 | 93 | 77.000 |
| 2 | 40 | 35 | -7 | 140 | 90 | 95 | 92.400 |
| 3 | 50 | 40 | -9 | 160 | 94 | 97 | 107.800 |
| 4 | 60 | 45 | -11 | 180 | 98 | 99 | 123.200 |
| 5 | 70 | 50 | -13 | 200 | 102 | 101 | 138.600 |
| 6 | 80 | 55 | -15 | 220 | 106 | 103 | 154.000 |
| 7 | 90 | 60 | -17 | 240 | 110 | 105 | 169.400 |
| 8 | 100 | 65 | -19 | 260 | 114 | 107 | 184.800 |
| 9 | 110 | 70 | -21 | 280 | 118 | 109 | 200.200 |
| 10 | 120 | 75 | -23 | 300 | 122 | 111 | 215.600 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Absorption | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | -5 | 120 | 86 | 93 | 77.000 |
| 2 | 40 | 35 | -7 | 140 | 90 | 95 | 92.400 |
| 3 | 50 | 40 | -9 | 160 | 94 | 97 | 107.800 |
| 4 | 60 | 45 | -11 | 180 | 98 | 99 | 123.200 |
| 5 | 70 | 50 | -13 | 200 | 102 | 101 | 138.600 |
| 6 | 80 | 55 | -15 | 220 | 106 | 103 | 154.000 |
| 7 | 90 | 60 | -17 | 240 | 110 | 105 | 169.400 |
| 8 | 100 | 65 | -19 | 260 | 114 | 107 | 184.800 |
| 9 | 110 | 70 | -21 | 280 | 118 | 109 | 200.200 |
| 10 | 120 | 75 | -23 | 300 | 122 | 111 | 215.600 |
* Nilai EPT: VTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.