
파이널 스피어
EN: Final Spear
땅에서 거대한 창이 솟아 범위 안의 모든 적에게 고정 피해를 줘요. 레벨이 오르면 피해와 반경이 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 주변 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66,000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79,200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92,400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105,600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118,800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132,000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145,200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158,400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171,600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184,800 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 83, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 101).
| Lv (EPT 수치) | 주변 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66,000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79,200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92,400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105,600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118,800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132,000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145,200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158,400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171,600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184,800 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 주변 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-300 | 120 | 63 | 70 | 66,000 |
| 2 | 270-350 | 130 | 66 | 72 | 79,200 |
| 3 | 290-400 | 140 | 69 | 74 | 92,400 |
| 4 | 310-450 | 150 | 72 | 76 | 105,600 |
| 5 | 330-500 | 160 | 75 | 78 | 118,800 |
| 6 | 350-550 | 170 | 78 | 80 | 132,000 |
| 7 | 370-600 | 180 | 81 | 82 | 145,200 |
| 8 | 390-650 | 190 | 84 | 84 | 158,400 |
| 9 | 410-700 | 200 | 87 | 86 | 171,600 |
| 10 | 430-750 | 210 | 90 | 88 | 184,800 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 스킬 자리에는 Lethal Strike가 들어가요.
이 5차 자리는 레벨 103부터 Death Mantra가 차지해요.
| Lv (EPT 수치) | 주변 피해 | 범위 | 사정거리 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 250-300 | ? | 120 | 63 | 70 | ? |
| 1 | 250-300 | 120 | ? | 63 | 70 | 66,000 |
| 2 | 270-350 | 130 | ? | 66 | 72 | 79,200 |
| 3 | 290-400 | 140 | ? | 69 | 74 | 92,400 |
| 4 | 310-450 | 150 | ? | 72 | 76 | 105,600 |
| 5 | 330-500 | 160 | ? | 75 | 78 | 118,800 |
| 6 | 350-550 | 170 | ? | 78 | 80 | 132,000 |
| 7 | 370-600 | 180 | ? | 81 | 82 | 145,200 |
| 8 | 390-650 | 190 | ? | 84 | 84 | 158,400 |
| 9 | 410-700 | 200 | ? | 87 | 86 | 171,600 |
| 10 | 430-750 | 210 | ? | 90 | 88 | 184,800 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 1만 공개해요 (강조 표시).