
Side Spin Attack
KR: 사이드 스핀 어택
Meluncur mengitari musuh sambil berputar dan menyerangnya dengan bonus damage besar, menyerap sebagian damage sebagai HP. Setiap level menaikkan damage dan serapannya. Di BPT, serapan hanya bekerja selama HP pikeman di atas 50%.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Serap HP (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 70 | 81 | 88.000 |
| 2 | 60 | 13 | 75 | 83 | 105.600 |
| 3 | 80 | 16 | 80 | 85 | 123.200 |
| 4 | 100 | 19 | 85 | 87 | 140.800 |
| 5 | 120 | 22 | 90 | 89 | 158.400 |
| 6 | 140 | 25 | 95 | 91 | 176.000 |
| 7 | 160 | 28 | 100 | 93 | 193.600 |
| 8 | 180 | 31 | 105 | 95 | 211.200 |
| 9 | 200 | 34 | 110 | 97 | 228.800 |
| 10 | 220 | 37 | 115 | 99 | 246.400 |
Sinister Spin menempati slot tier 5 ini, mulai level 110.
Vorpal Dive menggantikan skill ini.
Bukan bagian dari tier 5 milik server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Serap HP (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 220 | 19 | 115 | 99 | ? |
| 1 | 40 | 10 | 70 | 81 | 88.000 |
| 2 | 60 | 13 | 75 | 83 | 105.600 |
| 3 | 80 | 16 | 80 | 85 | 123.200 |
| 4 | 100 | 19 | 85 | 87 | 140.800 |
| 5 | 120 | 22 | 90 | 89 | 158.400 |
| 6 | 140 | 25 | 95 | 91 | 176.000 |
| 7 | 160 | 28 | 100 | 93 | 193.600 |
| 8 | 180 | 31 | 105 | 95 | 211.200 |
| 9 | 200 | 34 | 110 | 97 | 228.800 |
| 10 | 220 | 37 | 115 | 99 | 246.400 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 90 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (108 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Serap HP (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 70 | 81 | 88.000 |
| 2 | 60 | 13 | 75 | 83 | 105.600 |
| 3 | 80 | 16 | 80 | 85 | 123.200 |
| 4 | 100 | 19 | 85 | 87 | 140.800 |
| 5 | 120 | 22 | 90 | 89 | 158.400 |
| 6 | 140 | 25 | 95 | 91 | 176.000 |
| 7 | 160 | 28 | 100 | 93 | 193.600 |
| 8 | 180 | 31 | 105 | 95 | 211.200 |
| 9 | 200 | 34 | 110 | 97 | 228.800 |
| 10 | 220 | 37 | 115 | 99 | 246.400 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Serap HP (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 70 | 81 | 88.000 |
| 2 | 60 | 13 | 75 | 83 | 105.600 |
| 3 | 80 | 16 | 80 | 85 | 123.200 |
| 4 | 100 | 19 | 85 | 87 | 140.800 |
| 5 | 120 | 22 | 90 | 89 | 158.400 |
| 6 | 140 | 25 | 95 | 91 | 176.000 |
| 7 | 160 | 28 | 100 | 93 | 193.600 |
| 8 | 180 | 31 | 105 | 95 | 211.200 |
| 9 | 200 | 34 | 110 | 97 | 228.800 |
| 10 | 220 | 37 | 115 | 99 | 246.400 |
* Nilai EPT: VTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.