
Amplified
KR: 엠플리파이드
Buff propio que cambia absorción por poder: más daño (daño mínimo) y tasa de ataque en porcentaje, con menos absorción, durante un tiempo limitado. Cada nivel aumenta los bonos, la pérdida de absorción y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | -5 | 120 | 86 | 93 | 77.000 |
| 2 | 40 | 35 | -7 | 140 | 90 | 95 | 92.400 |
| 3 | 50 | 40 | -9 | 160 | 94 | 97 | 107.800 |
| 4 | 60 | 45 | -11 | 180 | 98 | 99 | 123.200 |
| 5 | 70 | 50 | -13 | 200 | 102 | 101 | 138.600 |
| 6 | 80 | 55 | -15 | 220 | 106 | 103 | 154.000 |
| 7 | 90 | 60 | -17 | 240 | 110 | 105 | 169.400 |
| 8 | 100 | 65 | -19 | 260 | 114 | 107 | 184.800 |
| 9 | 110 | 70 | -21 | 280 | 118 | 109 | 200.200 |
| 10 | 120 | 75 | -23 | 300 | 122 | 111 | 215.600 |
No forma parte del tier 5 propio de este servidor.
Dodge ocupa el lugar de esta habilidad.
Ex-Death ocupa este lugar del tier 5, desde el nivel 106.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 10 | 90 | 95 | -32 | 300 | 122 | 111 | ? |
| 1 | 30 | 30 | -5 | 120 | 86 | 93 | 77.000 |
| 2 | 40 | 35 | -7 | 140 | 90 | 95 | 92.400 |
| 3 | 50 | 40 | -9 | 160 | 94 | 97 | 107.800 |
| 4 | 60 | 45 | -11 | 180 | 98 | 99 | 123.200 |
| 5 | 70 | 50 | -13 | 200 | 102 | 101 | 138.600 |
| 6 | 80 | 55 | -15 | 220 | 106 | 103 | 154.000 |
| 7 | 90 | 60 | -17 | 240 | 110 | 105 | 169.400 |
| 8 | 100 | 65 | -19 | 260 | 114 | 107 | 184.800 |
| 9 | 110 | 70 | -21 | 280 | 118 | 109 | 200.200 |
| 10 | 120 | 75 | -23 | 300 | 122 | 111 | 215.600 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 86 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (104 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | -5 | 120 | 86 | 93 | 77.000 |
| 2 | 40 | 35 | -7 | 140 | 90 | 95 | 92.400 |
| 3 | 50 | 40 | -9 | 160 | 94 | 97 | 107.800 |
| 4 | 60 | 45 | -11 | 180 | 98 | 99 | 123.200 |
| 5 | 70 | 50 | -13 | 200 | 102 | 101 | 138.600 |
| 6 | 80 | 55 | -15 | 220 | 106 | 103 | 154.000 |
| 7 | 90 | 60 | -17 | 240 | 110 | 105 | 169.400 |
| 8 | 100 | 65 | -19 | 260 | 114 | 107 | 184.800 |
| 9 | 110 | 70 | -21 | 280 | 118 | 109 | 200.200 |
| 10 | 120 | 75 | -23 | 300 | 122 | 111 | 215.600 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Absorción | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | -5 | 120 | 86 | 93 | 77.000 |
| 2 | 40 | 35 | -7 | 140 | 90 | 95 | 92.400 |
| 3 | 50 | 40 | -9 | 160 | 94 | 97 | 107.800 |
| 4 | 60 | 45 | -11 | 180 | 98 | 99 | 123.200 |
| 5 | 70 | 50 | -13 | 200 | 102 | 101 | 138.600 |
| 6 | 80 | 55 | -15 | 220 | 106 | 103 | 154.000 |
| 7 | 90 | 60 | -17 | 240 | 110 | 105 | 169.400 |
| 8 | 100 | 65 | -19 | 260 | 114 | 107 | 184.800 |
| 9 | 110 | 70 | -21 | 280 | 118 | 109 | 200.200 |
| 10 | 120 | 75 | -23 | 300 | 122 | 111 | 215.600 |
* Valores de EPT: VTC no publica los suyos.