
Extreme Shield
KR: 익스트림 쉴드
Buff diri yang menaikkan block rating shield yang terpasang selama waktu terbatas; butuh shield. Setiap level menaikkan bonus block dan durasinya.
Level demi level
| Lv | Block (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 12 | 34 | 550 |
| 2 | 3 | 50 | 14 | 36 | 1.100 |
| 3 | 4 | 70 | 17 | 38 | 1.650 |
| 4 | 5 | 90 | 20 | 40 | 2.200 |
| 5 | 6 | 110 | 23 | 42 | 2.750 |
| 6 | 7 | 130 | 26 | 44 | 3.300 |
| 7 | 8 | 150 | 30 | 46 | 3.850 |
| 8 | 9 | 170 | 34 | 48 | 4.400 |
| 9 | 10 | 190 | 39 | 50 | 4.950 |
| 10 | 11 | 210 | 44 | 52 | 5.500 |
Kenaikan sementara block rate shield.
| Lv (Nilai EPT) | Block (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 12 | 34 | 550 |
| 2 | 3 | 50 | 14 | 36 | 1.100 |
| 3 | 4 | 70 | 17 | 38 | 1.650 |
| 4 | 5 | 90 | 20 | 40 | 2.200 |
| 5 | 6 | 110 | 23 | 42 | 2.750 |
| 6 | 7 | 130 | 26 | 44 | 3.300 |
| 7 | 8 | 150 | 30 | 46 | 3.850 |
| 8 | 9 | 170 | 34 | 48 | 4.400 |
| 9 | 10 | 190 | 39 | 50 | 4.950 |
| 10 | 11 | 210 | 44 | 52 | 5.500 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Block PvE 1h | Block PvE 2h | Block PvP 1h | Block PvP 2h | Pengurangan damage PvE 1h | Pengurangan damage PvE 2h | Pengurangan damage PvP 1h | Pengurangan damage PvP 2h | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 300 | 12 | 34 | 500 |
| 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 300 | 14 | 36 | 1.000 |
| 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 300 | 17 | 38 | 1.500 |
| 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 300 | 20 | 40 | 2.000 |
| 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 300 | 23 | 42 | 2.500 |
| 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 300 | 26 | 44 | 3.000 |
| 7 | 10 | 13 | 9 | 10 | 4 | 12 | 2 | 7 | 5 | 300 | 30 | 46 | 3.500 |
| 8 | 11 | 14 | 10 | 11 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 300 | 34 | 48 | 4.000 |
| 9 | 12 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 300 | 39 | 50 | 4.500 |
| 10 | 13 | 16 | 12 | 13 | 5 | 15 | 3 | 9 | 5 | 300 | 44 | 52 | 5.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Block (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 12 | 34 | 550 |
| 2 | 3 | 50 | 14 | 36 | 1.100 |
| 3 | 4 | 70 | 17 | 38 | 1.650 |
| 4 | 5 | 90 | 20 | 40 | 2.200 |
| 5 | 6 | 110 | 23 | 42 | 2.750 |
| 6 | 7 | 130 | 26 | 44 | 3.300 |
| 7 | 8 | 150 | 30 | 46 | 3.850 |
| 8 | 9 | 170 | 34 | 48 | 4.400 |
| 9 | 10 | 190 | 39 | 50 | 4.950 |
| 10 | 11 | 210 | 44 | 52 | 5.500 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Block (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 11 | 300 | 44 | 52 | ? |
| 1 | 2 | 30 | 12 | 34 | 550 |
| 2 | 3 | 50 | 14 | 36 | 1.100 |
| 3 | 4 | 70 | 17 | 38 | 1.650 |
| 4 | 5 | 90 | 20 | 40 | 2.200 |
| 5 | 6 | 110 | 23 | 42 | 2.750 |
| 6 | 7 | 130 | 26 | 44 | 3.300 |
| 7 | 8 | 150 | 30 | 46 | 3.850 |
| 8 | 9 | 170 | 34 | 48 | 4.400 |
| 9 | 10 | 190 | 39 | 50 | 4.950 |
| 10 | 11 | 210 | 44 | 52 | 5.500 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 10 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (28 untuk level 10).
| Lv | Block (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 12 | 34 |
| 2 | 3 | 50 | 14 | 36 |
| 3 | 4 | 70 | 17 | 38 |
| 4 | 5 | 90 | 20 | 40 |
| 5 | 6 | 110 | 23 | 42 |
| 6 | 7 | 130 | 26 | 44 |
| 7 | 8 | 150 | 30 | 46 |
| 8 | 9 | 170 | 34 | 48 |
| 9 | 10 | 190 | 39 | 50 |
| 10 | 11 | 210 | 44 | 52 |
Perbandingan server
Durasi (dtk)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 300 | ? |
| 2 | 50 | 300 | ? |
| 3 | 70 | 300 | ? |
| 4 | 90 | 300 | ? |
| 5 | 110 | 300 | ? |
| 6 | 130 | 300 | ? |
| 7 | 150 | 300 | ? |
| 8 | 170 | 300 | ? |
| 9 | 190 | 300 | ? |
| 10 | 210 | 300 | 300 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 550 | 500 |
| 2 | 1.100 | 1.000 |
| 3 | 1.650 | 1.500 |
| 4 | 2.200 | 2.000 |
| 5 | 2.750 | 2.500 |
| 6 | 3.300 | 3.000 |
| 7 | 3.850 | 3.500 |
| 8 | 4.400 | 4.000 |
| 9 | 4.950 | 4.500 |
| 10 | 5.500 | 5.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.