
Mechanic Bomb
KR: 메카닉 범
Melempar bom yang meledak dan memberi damage ke setiap musuh dalam radius ledakannya, dengan senjata apa pun. Setiap level menaikkan damage dan radiusnya. Damage-nya 50% lebih besar ke monster Mechanic; di KR dan BPT, juga ke Mutant.
Level demi level
| Lv | Damage | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 | 1.100 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 | 1.760 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 | 2.420 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 | 3.080 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 | 3.740 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 | 4.400 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 | 5.060 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 | 5.720 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 | 6.380 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 | 7.040 |
Bom lempar yang meledak di area kecil.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 | 1.100 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 | 1.760 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 | 2.420 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 | 3.080 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 | 3.740 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 | 4.400 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 | 5.060 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 | 5.720 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 | 6.380 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 | 7.040 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage (%) | Jangkauan | Area | Bonus damage ke Mutant | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 56 | 90 | 50 | 0,5 | 12 | 28 | 1.000 |
| 2 | 58 | 57 | 95 | 50 | 0,5 | 14 | 30 | 1.600 |
| 3 | 63 | 58 | 100 | 50 | 0,5 | 17 | 32 | 2.200 |
| 4 | 68 | 59 | 105 | 50 | 0,5 | 20 | 34 | 2.800 |
| 5 | 73 | 60 | 110 | 50 | 0,5 | 23 | 36 | 3.400 |
| 6 | 78 | 61 | 115 | 50 | 0,5 | 26 | 38 | 4.000 |
| 7 | 83 | 62 | 120 | 50 | 0,5 | 29 | 40 | 4.600 |
| 8 | 88 | 63 | 125 | 50 | 0,5 | 33 | 42 | 5.200 |
| 9 | 93 | 64 | 130 | 50 | 0,5 | 37 | 44 | 5.800 |
| 10 | 98 | 65 | 135 | 50 | 0,5 | 41 | 46 | 6.400 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 | 1.100 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 | 1.760 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 | 2.420 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 | 3.080 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 | 3.740 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 | 4.400 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 | 5.060 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 | 5.720 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 | 6.380 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 | 7.040 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 | 1.100 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 | 1.760 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 | 2.420 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 | 3.080 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 | 3.740 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 | 4.400 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 | 5.060 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 | 5.720 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 | 6.380 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 | 7.040 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 12 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (30 untuk level 10).
| Lv | Damage | Area | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 |
Perbandingan server
Area
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 90 | 50 |
| 2 | 53 | 95 | ? |
| 3 | 56 | 100 | ? |
| 4 | 59 | 105 | ? |
| 5 | 62 | 110 | ? |
| 6 | 64 | 115 | ? |
| 7 | 66 | 120 | ? |
| 8 | 68 | 125 | ? |
| 9 | 70 | 130 | ? |
| 10 | 72 | 135 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
MP
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | 8 |
| 2 | 10 | 14 | ? |
| 3 | 12 | 17 | ? |
| 4 | 14 | 20 | ? |
| 5 | 17 | 23 | ? |
| 6 | 20 | 26 | ? |
| 7 | 23 | 29 | ? |
| 8 | 26 | 33 | ? |
| 9 | 29 | 37 | ? |
| 10 | 33 | 41 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 1.000 |
| 2 | 1.760 | 1.600 |
| 3 | 2.420 | 2.200 |
| 4 | 3.080 | 2.800 |
| 5 | 3.740 | 3.400 |
| 6 | 4.400 | 4.000 |
| 7 | 5.060 | 4.600 |
| 8 | 5.720 | 5.200 |
| 9 | 6.380 | 5.800 |
| 10 | 7.040 | 6.400 |
Diarsir: berbeda dari EPT.