
Impulsion
KR: 임펄션
Pukulan listrik yang mengirim petir ke beberapa monster dalam jangkauan (3 sampai 7) dengan damage petir tetap. Setiap level menaikkan damage, jangkauan, dan jumlah target. Damage 30% lebih besar ke monster Mechanic.
Level demi level
| Lv | Damage | Jangkauan | Target | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 | 27.500 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 | 33.000 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 | 38.500 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 | 44.000 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 | 49.500 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 | 55.000 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 | 60.500 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 | 66.000 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 | 71.500 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 | 77.000 |
Dua hit beraliran listrik yang merambat ke musuh di dekatnya; damage ekstra ke monster Normal.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Jangkauan | Target | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 | 27.500 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 | 33.000 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 | 38.500 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 | 44.000 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 | 49.500 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 | 55.000 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 | 60.500 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 | 66.000 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 | 71.500 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 | 77.000 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage (%) | Jumlah percikan | Area | Jangkauan jarak dekat | Bonus damage jarak dekat | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 115 | 100 | 12 | 0,5 | 35 | 55 | 25.000 |
| 2 | 24 | 18 | 120 | 100 | 14 | 0,5 | 38 | 57 | 30.000 |
| 3 | 27 | 18 | 125 | 100 | 16 | 0,5 | 40 | 59 | 35.000 |
| 4 | 30 | 19 | 130 | 100 | 18 | 0,5 | 43 | 61 | 40.000 |
| 5 | 33 | 19 | 135 | 100 | 20 | 0,5 | 46 | 63 | 45.000 |
| 6 | 36 | 19 | 140 | 100 | 22 | 0,5 | 49 | 65 | 50.000 |
| 7 | 39 | 20 | 145 | 100 | 24 | 0,5 | 53 | 67 | 55.000 |
| 8 | 42 | 21 | 150 | 100 | 26 | 0,5 | 57 | 69 | 60.000 |
| 9 | 45 | 22 | 155 | 100 | 28 | 0,5 | 61 | 71 | 65.000 |
| 10 | 48 | 23 | 160 | 100 | 30 | 0,5 | 65 | 73 | 70.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Jangkauan | Target | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 | 27.500 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 | 33.000 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 | 38.500 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 | 44.000 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 | 49.500 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 | 55.000 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 | 60.500 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 | 66.000 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 | 71.500 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 | 77.000 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Jangkauan | Target | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 | 27.500 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 | 33.000 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 | 38.500 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 | 44.000 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 | 49.500 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 | 55.000 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 | 60.500 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 | 66.000 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 | 71.500 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 | 77.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 60 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (78 untuk level 10).
| Lv | Damage | Jangkauan | Target | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-180 | 130 | 3 | 35 | 55 |
| 2 | 150-190 | 135 | 3 | 38 | 57 |
| 3 | 160-200 | 140 | 4 | 40 | 59 |
| 4 | 170-210 | 145 | 4 | 43 | 61 |
| 5 | 180-220 | 150 | 5 | 46 | 63 |
| 6 | 190-230 | 155 | 5 | 49 | 65 |
| 7 | 200-240 | 160 | 6 | 53 | 67 |
| 8 | 210-250 | 165 | 6 | 57 | 69 |
| 9 | 220-260 | 170 | 7 | 61 | 71 |
| 10 | 230-270 | 175 | 7 | 65 | 73 |
Perbandingan server
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 27.500 | 25.000 |
| 2 | 33.000 | 30.000 |
| 3 | 38.500 | 35.000 |
| 4 | 44.000 | 40.000 |
| 5 | 49.500 | 45.000 |
| 6 | 55.000 | 50.000 |
| 7 | 60.500 | 55.000 |
| 8 | 66.000 | 60.000 |
| 9 | 71.500 | 65.000 |
| 10 | 77.000 | 70.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.