
Nature Splash
KR: 네이쳐 스플래쉬
Flèche chargée de l’énergie de la nature qui éclate sur une zone et blesse chaque ennemi qui s’y trouve. Chaque niveau augmente le bonus de dégâts et le rayon.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 45 | 57 | 77 000 |
| 2 | 90 | 100 | 48 | 59 | 92 400 |
| 3 | 110 | 105 | 51 | 61 | 107 800 |
| 4 | 130 | 110 | 54 | 63 | 123 200 |
| 5 | 150 | 115 | 57 | 65 | 138 600 |
| 6 | 170 | 120 | 60 | 67 | 154 000 |
| 7 | 190 | 125 | 63 | 69 | 169 400 |
| 8 | 210 | 130 | 66 | 71 | 184 800 |
| 9 | 230 | 135 | 69 | 73 | 200 200 |
| 10 | 250 | 140 | 72 | 75 | 215 600 |
Blooming Lotus prend cette place du tier 5, dès le niveau 106.
Leap Shot prend la place de cette compétence.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 45 | 57 | 77 000 |
| 2 | 90 | 100 | 48 | 59 | 92 400 |
| 3 | 110 | 105 | 51 | 61 | 107 800 |
| 4 | 130 | 110 | 54 | 63 | 123 200 |
| 5 | 150 | 115 | 57 | 65 | 138 600 |
| 6 | 170 | 120 | 60 | 67 | 154 000 |
| 7 | 190 | 125 | 63 | 69 | 169 400 |
| 8 | 210 | 130 | 66 | 71 | 184 800 |
| 9 | 230 | 135 | 69 | 73 | 200 200 |
| 10 | 250 | 140 | 72 | 75 | 215 600 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 1 | 70 | 95 | 48 | 57 | ? |
| 1 | 70 | 95 | 45 | 57 | 77 000 |
| 2 | 90 | 100 | 48 | 59 | 92 400 |
| 3 | 110 | 105 | 51 | 61 | 107 800 |
| 4 | 130 | 110 | 54 | 63 | 123 200 |
| 5 | 150 | 115 | 57 | 65 | 138 600 |
| 6 | 170 | 120 | 60 | 67 | 154 000 |
| 7 | 190 | 125 | 63 | 69 | 169 400 |
| 8 | 210 | 130 | 66 | 71 | 184 800 |
| 9 | 230 | 135 | 69 | 73 | 200 200 |
| 10 | 250 | 140 | 72 | 75 | 215 600 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 86 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (104 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 95 | 45 | 57 | 77 000 |
| 2 | 90 | 100 | 48 | 59 | 92 400 |
| 3 | 110 | 105 | 51 | 61 | 107 800 |
| 4 | 130 | 110 | 54 | 63 | 123 200 |
| 5 | 150 | 115 | 57 | 65 | 138 600 |
| 6 | 170 | 120 | 60 | 67 | 154 000 |
| 7 | 190 | 125 | 63 | 69 | 169 400 |
| 8 | 210 | 130 | 66 | 71 | 184 800 |
| 9 | 230 | 135 | 69 | 73 | 200 200 |
| 10 | 250 | 140 | 72 | 75 | 215 600 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.