
Avalanche
KR: 애벌런츠
Volée rapide de flèches sur un ennemi : plusieurs coups (3 à 6) avec un bonus de dégâts et une vitesse d’arme en plus. Chaque niveau augmente les dégâts, le bonus de vitesse et le nombre de flèches.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 | 9 900 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 | 11 660 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13 420 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 | 15 180 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 | 16 940 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 | 18 700 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 | 20 460 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 | 22 220 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 | 23 980 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 | 25 740 |
Barrage ultime de flèches rapides sur un ennemi.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 | 9 900 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 | 11 660 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13 420 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 | 15 180 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 | 16 940 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 | 18 700 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 | 20 460 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 | 22 220 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 | 23 980 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 | 25 740 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts PvE (%) | Bonus de dégâts PvP (%) | Coups | Vitesse d’attaque | Recharge PvE (s) | Recharge PvP (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 91 | 6 | 2 | 8,25 | 12 | 22 | 26 | 9 000 |
| 2 | 192 | 98 | 6 | 3 | 8,25 | 12 | 26 | 27 | 10 600 |
| 3 | 204 | 105 | 6 | 3 | 8,25 | 12 | 30 | 28 | 12 200 |
| 4 | 216 | 112 | 6 | 4 | 8,25 | 12 | 34 | 29 | 13 800 |
| 5 | 228 | 119 | 6 | 4 | 8,25 | 12 | 38 | 30 | 15 400 |
| 6 | 240 | 126 | 6 | 5 | 8,25 | 12 | 42 | 31 | 17 000 |
| 7 | 252 | 133 | 6 | 5 | 8,25 | 12 | 56 | 32 | 18 600 |
| 8 | 264 | 144 | 6 | 6 | 8,25 | 12 | 60 | 33 | 20 200 |
| 9 | 276 | 151 | 6 | 6 | 8,25 | 12 | 64 | 34 | 21 800 |
| 10 | 288 | 156 | 6 | 7 | 8,25 | 12 | 68 | 35 | 23 400 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 | 9 900 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 | 11 660 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13 420 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 | 15 180 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 | 16 940 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 | 18 700 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 | 20 460 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 | 22 220 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 | 23 980 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 | 25 740 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 | 9 900 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 | 11 660 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13 420 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 | 15 180 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 | 16 940 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 | 18 700 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 | 20 460 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 | 22 220 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 | 23 980 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 | 25 740 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 30 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (48 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts (%) | Vitesse d’attaque | Coups | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 3 | 25 | 41 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | 28 | 43 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 31 | 45 |
| 4 | 27 | 2 | 4 | 34 | 47 |
| 5 | 31 | 2 | 4 | 38 | 49 |
| 6 | 35 | 2 | 4 | 42 | 51 |
| 7 | 39 | 3 | 5 | 46 | 53 |
| 8 | 43 | 3 | 5 | 51 | 55 |
| 9 | 47 | 3 | 5 | 56 | 57 |
| 10 | 51 | 4 | 6 | 61 | 59 |
Serveurs comparés
Dégâts (%)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 15 | 15 |
| 2 | 192 | 19 | ? |
| 3 | 204 | 23 | ? |
| 4 | 216 | 27 | ? |
| 5 | 228 | 31 | ? |
| 6 | 240 | 35 | ? |
| 7 | 252 | 39 | ? |
| 8 | 264 | 43 | ? |
| 9 | 276 | 47 | ? |
| 10 | 288 | 51 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Coups
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 6 | 3 | ? |
| 3 | 6 | 3 | ? |
| 4 | 6 | 4 | ? |
| 5 | 6 | 4 | ? |
| 6 | 6 | 4 | ? |
| 7 | 6 | 5 | ? |
| 8 | 6 | 5 | ? |
| 9 | 6 | 5 | ? |
| 10 | 6 | 6 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 25 | 25 |
| 2 | 26 | 28 | ? |
| 3 | 30 | 31 | ? |
| 4 | 34 | 34 | ? |
| 5 | 38 | 38 | ? |
| 6 | 42 | 42 | ? |
| 7 | 56 | 46 | ? |
| 8 | 60 | 51 | ? |
| 9 | 64 | 56 | ? |
| 10 | 68 | 61 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 41 | 41 |
| 2 | 27 | 43 | ? |
| 3 | 28 | 45 | ? |
| 4 | 29 | 47 | ? |
| 5 | 30 | 49 | ? |
| 6 | 31 | 51 | ? |
| 7 | 32 | 53 | ? |
| 8 | 33 | 55 | ? |
| 9 | 34 | 57 | ? |
| 10 | 35 | 59 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 9 000 | 9 900 |
| 2 | 10 600 | 11 660 |
| 3 | 12 200 | 13 420 |
| 4 | 13 800 | 15 180 |
| 5 | 15 400 | 16 940 |
| 6 | 17 000 | 18 700 |
| 7 | 18 600 | 20 460 |
| 8 | 20 200 | 22 220 |
| 9 | 21 800 | 23 980 |
| 10 | 23 400 | 25 740 |
En grisé : diffère de EPT.