
Mechanic Weapon Mastery
PT-BR: Mestre dos Mecânicos · KR: 메카닉 웨펀마스터리
Passive skill: permanently raises damage by a percentage when using Mechanician spec weapons. Each level adds to the bonus.
Level by level
| Lv | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16,500 |
| 2 | 9 | 19,800 |
| 3 | 13 | 23,100 |
| 4 | 17 | 26,400 |
| 5 | 21 | 29,700 |
| 6 | 25 | 33,000 |
| 7 | 29 | 36,300 |
| 8 | 33 | 39,600 |
| 9 | 37 | 42,900 |
| 10 | 41 | 46,200 |
Passive attack power bonus with a set of weapon types.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16,500 |
| 2 | 9 | 19,800 |
| 3 | 13 | 23,100 |
| 4 | 17 | 26,400 |
| 5 | 21 | 29,700 |
| 6 | 25 | 33,000 |
| 7 | 29 | 36,300 |
| 8 | 33 | 39,600 |
| 9 | 37 | 42,900 |
| 10 | 41 | 46,200 |
* EPT values: PTEU does not publish its own.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16,500 |
| 2 | 9 | 19,800 |
| 3 | 13 | 23,100 |
| 4 | 17 | 26,400 |
| 5 | 21 | 29,700 |
| 6 | 25 | 33,000 |
| 7 | 29 | 36,300 |
| 8 | 33 | 39,600 |
| 9 | 37 | 42,900 |
| 10 | 41 | 46,200 |
* EPT values: LostTaleVTC does not publish its own.
| Lv | Weapon damage boost | Weapon attack rating boost | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 49 | 15,000 |
| 2 | 16 | 56 | 18,000 |
| 3 | 22 | 63 | 21,000 |
| 4 | 28 | 70 | 24,000 |
| 5 | 34 | 77 | 27,000 |
| 6 | 40 | 84 | 30,000 |
| 7 | 46 | 91 | 33,000 |
| 8 | 52 | 98 | 36,000 |
| 9 | 58 | 105 | 39,000 |
| 10 | 64 | 112 | 42,000 |
At an unknown skill level: Damage (%) 41.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16,500 |
| 2 | 9 | 19,800 |
| 3 | 13 | 23,100 |
| 4 | 17 | 26,400 |
| 5 | 21 | 29,700 |
| 6 | 25 | 33,000 |
| 7 | 29 | 36,300 |
| 8 | 33 | 39,600 |
| 9 | 37 | 42,900 |
| 10 | 41 | 46,200 |
* EPT values: BPT does not publish its own.
Character level 46 for skill level 1, then 2 more for each level (64 for level 10).
| Lv | Damage (%) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 21 |
| 6 | 25 |
| 7 | 29 |
| 8 | 33 |
| 9 | 37 |
| 10 | 41 |
Servers compared
Gold
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 16,500 |
| 2 | 18,000 | 19,800 |
| 3 | 21,000 | 23,100 |
| 4 | 24,000 | 26,400 |
| 5 | 27,000 | 29,700 |
| 6 | 30,000 | 33,000 |
| 7 | 33,000 | 36,300 |
| 8 | 36,000 | 39,600 |
| 9 | 39,000 | 42,900 |
| 10 | 42,000 | 46,200 |
Shaded: differs from EPT.