
Mechanic Weapon Mastery
KR: 메카닉 웨펀마스터리
Habilidad pasiva: aumenta de forma permanente el daño en un porcentaje al usar armas con spec de Mecánico. Cada nivel suma al bono.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16.500 |
| 2 | 9 | 19.800 |
| 3 | 13 | 23.100 |
| 4 | 17 | 26.400 |
| 5 | 21 | 29.700 |
| 6 | 25 | 33.000 |
| 7 | 29 | 36.300 |
| 8 | 33 | 39.600 |
| 9 | 37 | 42.900 |
| 10 | 41 | 46.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16.500 |
| 2 | 9 | 19.800 |
| 3 | 13 | 23.100 |
| 4 | 17 | 26.400 |
| 5 | 21 | 29.700 |
| 6 | 25 | 33.000 |
| 7 | 29 | 36.300 |
| 8 | 33 | 39.600 |
| 9 | 37 | 42.900 |
| 10 | 41 | 46.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño del arma | Aumento de tasa de ataque del arma | Oro |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 49 | 15.000 |
| 2 | 16 | 56 | 18.000 |
| 3 | 22 | 63 | 21.000 |
| 4 | 28 | 70 | 24.000 |
| 5 | 34 | 77 | 27.000 |
| 6 | 40 | 84 | 30.000 |
| 7 | 46 | 91 | 33.000 |
| 8 | 52 | 98 | 36.000 |
| 9 | 58 | 105 | 39.000 |
| 10 | 64 | 112 | 42.000 |
Bono pasivo de poder de ataque con un conjunto de tipos de arma.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16.500 |
| 2 | 9 | 19.800 |
| 3 | 13 | 23.100 |
| 4 | 17 | 26.400 |
| 5 | 21 | 29.700 |
| 6 | 25 | 33.000 |
| 7 | 29 | 36.300 |
| 8 | 33 | 39.600 |
| 9 | 37 | 42.900 |
| 10 | 41 | 46.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: Daño (%) 41.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16.500 |
| 2 | 9 | 19.800 |
| 3 | 13 | 23.100 |
| 4 | 17 | 26.400 |
| 5 | 21 | 29.700 |
| 6 | 25 | 33.000 |
| 7 | 29 | 36.300 |
| 8 | 33 | 39.600 |
| 9 | 37 | 42.900 |
| 10 | 41 | 46.200 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 46 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (64 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 21 |
| 6 | 25 |
| 7 | 29 |
| 8 | 33 |
| 9 | 37 |
| 10 | 41 |
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 16.500 |
| 2 | 18.000 | 19.800 |
| 3 | 21.000 | 23.100 |
| 4 | 24.000 | 26.400 |
| 5 | 27.000 | 29.700 |
| 6 | 30.000 | 33.000 |
| 7 | 33.000 | 36.300 |
| 8 | 36.000 | 39.600 |
| 9 | 39.000 | 42.900 |
| 10 | 42.000 | 46.200 |
Sombreado: distinto de EPT.