
Mechanic Weapon Mastery
KR: 메카닉 웨펀마스터리
Kỹ năng bị động: tăng vĩnh viễn sát thương theo phần trăm khi dùng vũ khí đặc hóa Thợ Máy. Mỗi cấp cộng thêm vào mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16.500 |
| 2 | 9 | 19.800 |
| 3 | 13 | 23.100 |
| 4 | 17 | 26.400 |
| 5 | 21 | 29.700 |
| 6 | 25 | 33.000 |
| 7 | 29 | 36.300 |
| 8 | 33 | 39.600 |
| 9 | 37 | 42.900 |
| 10 | 41 | 46.200 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16.500 |
| 2 | 9 | 19.800 |
| 3 | 13 | 23.100 |
| 4 | 17 | 26.400 |
| 5 | 21 | 29.700 |
| 6 | 25 | 33.000 |
| 7 | 29 | 36.300 |
| 8 | 33 | 39.600 |
| 9 | 37 | 42.900 |
| 10 | 41 | 46.200 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 46 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (64 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 21 |
| 6 | 25 |
| 7 | 29 |
| 8 | 33 |
| 9 | 37 |
| 10 | 41 |
| Cấp | Tăng sát thương vũ khí | Tăng chính xác vũ khí | Vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 49 | 15.000 |
| 2 | 16 | 56 | 18.000 |
| 3 | 22 | 63 | 21.000 |
| 4 | 28 | 70 | 24.000 |
| 5 | 34 | 77 | 27.000 |
| 6 | 40 | 84 | 30.000 |
| 7 | 46 | 91 | 33.000 |
| 8 | 52 | 98 | 36.000 |
| 9 | 58 | 105 | 39.000 |
| 10 | 64 | 112 | 42.000 |
Sức tấn công cộng thêm bị động với một nhóm loại vũ khí.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16.500 |
| 2 | 9 | 19.800 |
| 3 | 13 | 23.100 |
| 4 | 17 | 26.400 |
| 5 | 21 | 29.700 |
| 6 | 25 | 33.000 |
| 7 | 29 | 36.300 |
| 8 | 33 | 39.600 |
| 9 | 37 | 42.900 |
| 10 | 41 | 46.200 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Sát thương (%) 41.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 16.500 |
| 2 | 9 | 19.800 |
| 3 | 13 | 23.100 |
| 4 | 17 | 26.400 |
| 5 | 21 | 29.700 |
| 6 | 25 | 33.000 |
| 7 | 29 | 36.300 |
| 8 | 33 | 39.600 |
| 9 | 37 | 42.900 |
| 10 | 41 | 46.200 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 15.000 |
| 2 | 19.800 | 18.000 |
| 3 | 23.100 | 21.000 |
| 4 | 26.400 | 24.000 |
| 5 | 29.700 | 27.000 |
| 6 | 33.000 | 30.000 |
| 7 | 36.300 | 33.000 |
| 8 | 39.600 | 36.000 |
| 9 | 42.900 | 39.000 |
| 10 | 46.200 | 42.000 |
Tô màu: khác với EPT.