
Soul Manacle
PTEU, Wartale: Spiritual Manacle · KR: 소울 매너클
Mengikat jiwa satu target, yang tidak bisa bergerak selama durasinya. Setiap level menaikkan durasinya.
Level demi level
| Lv | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
Belenggu yang membuat musuh stun di tempat.
| Lv (Nilai EPT) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Peluang stun | Durasi stun PvE | Durasi stun PvP | Cooldown PvE (dtk) | Cooldown PvP (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 4 | 3 | 5,5 | 14,5 | 125 | 54 | 5.000 |
| 2 | 57 | 4 | 3 | 5,25 | 14,25 | 127 | 56 | 6.200 |
| 3 | 58 | 4 | 3 | 50 | 140 | 129 | 58 | 7.400 |
| 4 | 59 | 4 | 3 | 4,75 | 13,75 | 132 | 60 | 8.600 |
| 5 | 60 | 5 | 4 | 4,5 | 13,5 | 135 | 62 | 9.800 |
| 6 | 61 | 5 | 4 | 4 | 13 | 138 | 64 | 11.000 |
| 7 | 62 | 5 | 4 | 3,75 | 12,75 | 142 | 66 | 12.200 |
| 8 | 63 | 5 | 4 | 3,5 | 12,5 | 146 | 68 | 13.400 |
| 9 | 64 | 5 | 4 | 3,25 | 12,25 | 150 | 70 | 14.600 |
| 10 | 65 | 6 | 5 | 3 | 12 | 155 | 72 | 15.800 |
| Lv (Nilai EPT) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||
| 10 | 7 | 57 | 32 | ? |
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 23 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (41 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 23 | 5.500 |
| 2 | 1 | 27 | 24 | 6.820 |
| 3 | 2 | 30 | 25 | 8.140 |
| 4 | 2 | 33 | 26 | 9.460 |
| 5 | 3 | 36 | 27 | 10.780 |
| 6 | 3 | 40 | 28 | 12.100 |
| 7 | 4 | 44 | 29 | 13.420 |
| 8 | 4 | 48 | 30 | 14.740 |
| 9 | 5 | 52 | 31 | 16.060 |
| 10 | 5 | 57 | 32 | 17.380 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Perbandingan server
Durasi (dtk)
| Lv | EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ? |
| 2 | 1 | ? |
| 3 | 2 | ? |
| 4 | 2 | ? |
| 5 | 3 | ? |
| 6 | 3 | ? |
| 7 | 4 | ? |
| 8 | 4 | ? |
| 9 | 5 | ? |
| 10 | 5 | 7 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
MP
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 125 | ? |
| 2 | 27 | 127 | ? |
| 3 | 30 | 129 | ? |
| 4 | 33 | 132 | ? |
| 5 | 36 | 135 | ? |
| 6 | 40 | 138 | ? |
| 7 | 44 | 142 | ? |
| 8 | 48 | 146 | ? |
| 9 | 52 | 150 | ? |
| 10 | 57 | 155 | 57 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Stamina
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 54 | ? |
| 2 | 24 | 56 | ? |
| 3 | 25 | 58 | ? |
| 4 | 26 | 60 | ? |
| 5 | 27 | 62 | ? |
| 6 | 28 | 64 | ? |
| 7 | 29 | 66 | ? |
| 8 | 30 | 68 | ? |
| 9 | 31 | 70 | ? |
| 10 | 32 | 72 | 32 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5.500 | 5.000 |
| 2 | 6.820 | 6.200 |
| 3 | 8.140 | 7.400 |
| 4 | 9.460 | 8.600 |
| 5 | 10.780 | 9.800 |
| 6 | 12.100 | 11.000 |
| 7 | 13.420 | 12.200 |
| 8 | 14.740 | 13.400 |
| 9 | 16.060 | 14.600 |
| 10 | 17.380 | 15.800 |
Diarsir: berbeda dari EPT.