
Haunt
KR: 혼트
Usa la fuerza de un fantasma para golpear a un solo enemigo con un daño fijo añadido y convertir parte del daño en HP (robo de HP). Cada nivel aumenta el daño y el robo.
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Robo de HP (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Robo de HP (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Absorción de HP | Bono de daño contra demonios | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 100 | 5 | 50 | 12,5 | 115 | 39 | 15.000 |
| 2 | 270 | 110 | 5 | 50 | 12,5 | 120 | 40 | 18.000 |
| 3 | 289 | 120 | 5 | 50 | 12,5 | 125 | 41 | 21.000 |
| 4 | 302 | 130 | 5 | 50 | 12,5 | 130 | 42 | 24.000 |
| 5 | 318 | 140 | 5 | 50 | 12,5 | 135 | 43 | 27.000 |
| 6 | 334 | 150 | 5 | 50 | 12,5 | 140 | 44 | 30.000 |
| 7 | 350 | 160 | 5 | 50 | 12,5 | 145 | 45 | 33.000 |
| 8 | 366 | 170 | 5 | 50 | 12,5 | 150 | 46 | 36.000 |
| 9 | 382 | 180 | 5 | 50 | 12,5 | 155 | 47 | 39.000 |
| 10 | 398 | 190 | 5 | 50 | 12,5 | 160 | 48 | 42.000 |
Golpe espiritual que roba vida al enemigo; potencia Judgement.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Robo de HP (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Robo de HP (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 3, resaltado.
Nivel de personaje 46 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (64 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Robo de HP (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-115 | 10 | 65 | 35 | 16.500 |
| 2 | 91-123 | 13 | 68 | 36 | 19.800 |
| 3 | 97-131 | 16 | 71 | 37 | 23.100 |
| 4 | 103-139 | 19 | 74 | 38 | 26.400 |
| 5 | 109-147 | 22 | 77 | 39 | 29.700 |
| 6 | 115-155 | 25 | 80 | 40 | 33.000 |
| 7 | 121-163 | 28 | 83 | 41 | 36.300 |
| 8 | 127-171 | 31 | 86 | 42 | 39.600 |
| 9 | 133-179 | 34 | 89 | 43 | 42.900 |
| 10 | 139-187 | 37 | 92 | 44 | 46.200 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
MP
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 65 | ? |
| 2 | 120 | 68 | ? |
| 3 | 125 | 71 | 71 |
| 4 | 130 | 74 | ? |
| 5 | 135 | 77 | ? |
| 6 | 140 | 80 | ? |
| 7 | 145 | 83 | ? |
| 8 | 150 | 86 | ? |
| 9 | 155 | 89 | ? |
| 10 | 160 | 92 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 35 | ? |
| 2 | 40 | 36 | ? |
| 3 | 41 | 37 | 37 |
| 4 | 42 | 38 | ? |
| 5 | 43 | 39 | ? |
| 6 | 44 | 40 | ? |
| 7 | 45 | 41 | ? |
| 8 | 46 | 42 | ? |
| 9 | 47 | 43 | ? |
| 10 | 48 | 44 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 16.500 |
| 2 | 18.000 | 19.800 |
| 3 | 21.000 | 23.100 |
| 4 | 24.000 | 26.400 |
| 5 | 27.000 | 29.700 |
| 6 | 30.000 | 33.000 |
| 7 | 33.000 | 36.300 |
| 8 | 36.000 | 39.600 |
| 9 | 39.000 | 42.900 |
| 10 | 42.000 | 46.200 |
Sombreado: distinto de EPT.