
Ghosty Nail
PTEU, Wartale, LostTale: Phantom Nail · KR: 고스티 네일
Invoque l’esprit de la terre : des fantômes surgissent et attaquent un seul ennemi. Formule d’EPT : dégâts = valeur de la table + Esprit/2 (minimum) et Esprit (maximum) + niveau du personnage + dégâts de l’arme ×4 au niveau 1 jusqu’à ×13 au niveau 10 (+1 par niveau).
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520-630 | 152 | 54 | 77 000 |
| 2 | 570-680 | 156 | 56 | 92 400 |
| 3 | 620-730 | 160 | 58 | 107 800 |
| 4 | 670-780 | 164 | 60 | 123 200 |
| 5 | 720-830 | 168 | 62 | 138 600 |
| 6 | 770-880 | 172 | 64 | 154 000 |
| 7 | 820-930 | 176 | 66 | 169 400 |
| 8 | 870-980 | 180 | 68 | 184 800 |
| 9 | 920-1030 | 184 | 70 | 200 200 |
| 10 | 970-1080 | 188 | 72 | 215 600 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520-630 | 152 | 54 | 77 000 |
| 2 | 570-680 | 156 | 56 | 92 400 |
| 3 | 620-730 | 160 | 58 | 107 800 |
| 4 | 670-780 | 164 | 60 | 123 200 |
| 5 | 720-830 | 168 | 62 | 138 600 |
| 6 | 770-880 | 172 | 64 | 154 000 |
| 7 | 820-930 | 176 | 66 | 169 400 |
| 8 | 870-980 | 180 | 68 | 184 800 |
| 9 | 920-1030 | 184 | 70 | 200 200 |
| 10 | 970-1080 | 188 | 72 | 215 600 |
* Valeurs de EPT : PTEULostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Zone | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 95 | 0,75 | 152 | 54 | 55 000 |
| 2 | 186 | 100 | 0,75 | 156 | 56 | 66 000 |
| 3 | 206 | 105 | 0,75 | 160 | 58 | 77 000 |
| 4 | 226 | 110 | 0,75 | 164 | 60 | 88 000 |
| 5 | 246 | 115 | 0,75 | 168 | 62 | 99 000 |
| 6 | 266 | 120 | 0,75 | 172 | 64 | 110 000 |
| 7 | 286 | 125 | 0,75 | 176 | 66 | 121 000 |
| 8 | 306 | 130 | 0,75 | 180 | 68 | 132 000 |
| 9 | 326 | 135 | 0,75 | 184 | 70 | 143 000 |
| 10 | 346 | 140 | 0,75 | 188 | 72 | 154 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||
| 9 | 1370-1560 | 184 | 70 | ? |
| 1 | 520-630 | 152 | 54 | 77 000 |
| 2 | 570-680 | 156 | 56 | 92 400 |
| 3 | 620-730 | 160 | 58 | 107 800 |
| 4 | 670-780 | 164 | 60 | 123 200 |
| 5 | 720-830 | 168 | 62 | 138 600 |
| 6 | 770-880 | 172 | 64 | 154 000 |
| 7 | 820-930 | 176 | 66 | 169 400 |
| 8 | 870-980 | 180 | 68 | 184 800 |
| 9 | 920-1030 | 184 | 70 | 200 200 |
| 10 | 970-1080 | 188 | 72 | 215 600 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 9, surligné.
Niveau 86 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (104 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520-630 | 152 | 54 | 77 000 |
| 2 | 570-680 | 156 | 56 | 92 400 |
| 3 | 620-730 | 160 | 58 | 107 800 |
| 4 | 670-780 | 164 | 60 | 123 200 |
| 5 | 720-830 | 168 | 62 | 138 600 |
| 6 | 770-880 | 172 | 64 | 154 000 |
| 7 | 820-930 | 176 | 66 | 169 400 |
| 8 | 870-980 | 180 | 68 | 184 800 |
| 9 | 920-1030 | 184 | 70 | 200 200 |
| 10 | 970-1080 | 188 | 72 | 215 600 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
Serveurs comparés
Dégâts
| Niv. | EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 520-630 | ? |
| 2 | 570-680 | ? |
| 3 | 620-730 | ? |
| 4 | 670-780 | ? |
| 5 | 720-830 | ? |
| 6 | 770-880 | ? |
| 7 | 820-930 | ? |
| 8 | 870-980 | ? |
| 9 | 920-1030 | 1370-1560 |
| 10 | 970-1080 | ? |
En grisé : diffère de EPT.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 55 000 | 77 000 |
| 2 | 66 000 | 92 400 |
| 3 | 77 000 | 107 800 |
| 4 | 88 000 | 123 200 |
| 5 | 99 000 | 138 600 |
| 6 | 110 000 | 154 000 |
| 7 | 121 000 | 169 400 |
| 8 | 132 000 | 184 800 |
| 9 | 143 000 | 200 200 |
| 10 | 154 000 | 215 600 |
En grisé : diffère de EPT.