
Curse Lazy
PTEU, Wartale: Inertia · KR: 커스 레이지
Maudit les ennemis dans la zone indiquée : leur vitesse baisse et ils infligent moins de dégâts, selon les pourcentages indiqués, pendant la durée. Chaque niveau augmente les deux baisses, le rayon et la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1 650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2 420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3 190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3 960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4 730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5 500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6 270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7 040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7 810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8 580 |
Malédiction qui baisse la vitesse des ennemis proches.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1 650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2 420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3 190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3 960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4 730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5 500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6 270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7 040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7 810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Baisse de vitesse PvE | Baisse de vitesse PvP | Baisse de puissance d’attaque PvE | Baisse de puissance d’attaque PvP | Portée | Recharge (s) | Durée PvE (s) | Durée PvP | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 11 | 1 | 163 | 20,5 | 15 | 12 | 25 | 20 | 1 500 |
| 2 | 18 | 14 | 12 | 2 | 166 | 21 | 15 | 12 | 28 | 21 | 2 200 |
| 3 | 20 | 16 | 13 | 3 | 169 | 21,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 2 900 |
| 4 | 22 | 18 | 14 | 4 | 172 | 22 | 15 | 12 | 34 | 23 | 3 600 |
| 5 | 24 | 20 | 15 | 5 | 175 | 22,5 | 15 | 12 | 37 | 24 | 4 300 |
| 6 | 26 | 22 | 16 | 6 | 178 | 23 | 15 | 12 | 40 | 25 | 5 000 |
| 7 | 28 | 24 | 17 | 7 | 181 | 23,5 | 15 | 12 | 43 | 26 | 5 700 |
| 8 | 30 | 26 | 18 | 8 | 184 | 24 | 15 | 12 | 46 | 27 | 6 400 |
| 9 | 32 | 28 | 19 | 9 | 187 | 24,5 | 15 | 12 | 49 | 28 | 7 100 |
| 10 | 34 | 30 | 20 | 10 | 190 | 25 | 15 | 12 | 52 | 29 | 7 800 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1 650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2 420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3 190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3 960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4 730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5 500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6 270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7 040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7 810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1 650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2 420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3 190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3 960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4 730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5 500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6 270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7 040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7 810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 14 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (32 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1 650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2 420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3 190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3 960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4 730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5 500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6 270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7 040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7 810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
Serveurs comparés
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | ? |
| 2 | 15 | 4 | ? |
| 3 | 15 | 5 | ? |
| 4 | 15 | 6 | ? |
| 5 | 15 | 7 | ? |
| 6 | 15 | 8 | ? |
| 7 | 15 | 9 | ? |
| 8 | 15 | 10 | ? |
| 9 | 15 | 11 | ? |
| 10 | 15 | 12 | 12 |
En grisé : diffère de EPT.
MP
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ? |
| 2 | 28 | 28 | ? |
| 3 | 31 | 32 | ? |
| 4 | 34 | 36 | ? |
| 5 | 37 | 40 | ? |
| 6 | 40 | 45 | ? |
| 7 | 43 | 50 | ? |
| 8 | 46 | 55 | ? |
| 9 | 49 | 60 | ? |
| 10 | 52 | 65 | 65 |
En grisé : diffère de EPT.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 1 650 |
| 2 | 2 200 | 2 420 |
| 3 | 2 900 | 3 190 |
| 4 | 3 600 | 3 960 |
| 5 | 4 300 | 4 730 |
| 6 | 5 000 | 5 500 |
| 7 | 5 700 | 6 270 |
| 8 | 6 400 | 7 040 |
| 9 | 7 100 | 7 810 |
| 10 | 7 800 | 8 580 |
En grisé : diffère de EPT.