
Curse Lazy
Wartale, PTEU: Inertia · KR: 커스 레이지
Maldice a los enemigos dentro del área indicada: su velocidad baja y causan menos daño, según los porcentajes indicados, durante la duración. Cada nivel aumenta ambas reducciones, el radio y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Reducción del daño enemigo (%) | Reducción de velocidad (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8580 |
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño enemigo (%) | Reducción de velocidad (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8580 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Reducción de velocidad PvE | Reducción de velocidad PvP | Reducción de poder de ataque PvE | Reducción de poder de ataque PvP | Alcance | Recarga (s) | Duración PvE (s) | Duración PvP | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 11 | 1 | 163 | 20,5 | 15 | 12 | 25 | 20 | 1500 |
| 2 | 18 | 14 | 12 | 2 | 166 | 21 | 15 | 12 | 28 | 21 | 2200 |
| 3 | 20 | 16 | 13 | 3 | 169 | 21,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 2900 |
| 4 | 22 | 18 | 14 | 4 | 172 | 22 | 15 | 12 | 34 | 23 | 3600 |
| 5 | 24 | 20 | 15 | 5 | 175 | 22,5 | 15 | 12 | 37 | 24 | 4300 |
| 6 | 26 | 22 | 16 | 6 | 178 | 23 | 15 | 12 | 40 | 25 | 5000 |
| 7 | 28 | 24 | 17 | 7 | 181 | 23,5 | 15 | 12 | 43 | 26 | 5700 |
| 8 | 30 | 26 | 18 | 8 | 184 | 24 | 15 | 12 | 46 | 27 | 6400 |
| 9 | 32 | 28 | 19 | 9 | 187 | 24,5 | 15 | 12 | 49 | 28 | 7100 |
| 10 | 34 | 30 | 20 | 10 | 190 | 25 | 15 | 12 | 52 | 29 | 7800 |
Maldición que reduce la velocidad de los enemigos cercanos.
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño enemigo (%) | Reducción de velocidad (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8580 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño enemigo (%) | Reducción de velocidad (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8580 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 14 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (32 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño enemigo (%) | Reducción de velocidad (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 80 | 3 | 25 | 20 | 1650 |
| 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 28 | 21 | 2420 |
| 3 | 2 | 4 | 90 | 5 | 32 | 22 | 3190 |
| 4 | 2 | 5 | 95 | 6 | 36 | 23 | 3960 |
| 5 | 3 | 6 | 100 | 7 | 40 | 24 | 4730 |
| 6 | 3 | 7 | 105 | 8 | 45 | 25 | 5500 |
| 7 | 4 | 8 | 110 | 9 | 50 | 26 | 6270 |
| 8 | 4 | 9 | 115 | 10 | 55 | 27 | 7040 |
| 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 60 | 28 | 7810 |
| 10 | 5 | 11 | 125 | 12 | 65 | 29 | 8580 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | ? |
| 2 | 15 | 4 | ? |
| 3 | 15 | 5 | ? |
| 4 | 15 | 6 | ? |
| 5 | 15 | 7 | ? |
| 6 | 15 | 8 | ? |
| 7 | 15 | 9 | ? |
| 8 | 15 | 10 | ? |
| 9 | 15 | 11 | ? |
| 10 | 15 | 12 | 12 |
Sombreado: distinto de EPT.
MP
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ? |
| 2 | 28 | 28 | ? |
| 3 | 31 | 32 | ? |
| 4 | 34 | 36 | ? |
| 5 | 37 | 40 | ? |
| 6 | 40 | 45 | ? |
| 7 | 43 | 50 | ? |
| 8 | 46 | 55 | ? |
| 9 | 49 | 60 | ? |
| 10 | 52 | 65 | 65 |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1500 | 1650 |
| 2 | 2200 | 2420 |
| 3 | 2900 | 3190 |
| 4 | 3600 | 3960 |
| 5 | 4300 | 4730 |
| 6 | 5000 | 5500 |
| 7 | 5700 | 6270 |
| 8 | 6400 | 7040 |
| 9 | 7100 | 7810 |
| 10 | 7800 | 8580 |
Sombreado: distinto de EPT.