
Multi Spark
KR: 멀티 스파크
Phóng những tia lửa phép vào một kẻ địch. Mỗi tia gây sát thương hiển thị; cột Số đòn cho biết số tia. Công thức EPT: sát thương = giá trị trong bảng + Tinh thần/8 (tối thiểu) và Tinh thần/6 (tối đa) + sát thương vũ khí ×1 (cấp 1-3), ×2 (cấp 4-6), ×3 (cấp 7-9), ×4 (cấp 10).
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 1-2 | 16 | 14 | 1.650 |
| 2 | 6-12 | 1-2 | 19 | 15 | 2.420 |
| 3 | 7-14 | 1-2 | 22 | 16 | 3.190 |
| 4 | 8-16 | 1-2 | 25 | 17 | 3.960 |
| 5 | 9-18 | 2-3 | 29 | 18 | 4.730 |
| 6 | 10-20 | 2-3 | 33 | 19 | 5.500 |
| 7 | 11-21 | 2-3 | 37 | 20 | 6.270 |
| 8 | 12-22 | 2-3 | 42 | 21 | 7.040 |
| 9 | 13-23 | 2-4 | 47 | 22 | 7.810 |
| 10 | 14-24 | 2-4 | 52 | 23 | 8.580 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 1-2 | 16 | 14 | 1.650 |
| 2 | 6-12 | 1-2 | 19 | 15 | 2.420 |
| 3 | 7-14 | 1-2 | 22 | 16 | 3.190 |
| 4 | 8-16 | 1-2 | 25 | 17 | 3.960 |
| 5 | 9-18 | 2-3 | 29 | 18 | 4.730 |
| 6 | 10-20 | 2-3 | 33 | 19 | 5.500 |
| 7 | 11-21 | 2-3 | 37 | 20 | 6.270 |
| 8 | 12-22 | 2-3 | 42 | 21 | 7.040 |
| 9 | 13-23 | 2-4 | 47 | 22 | 7.810 |
| 10 | 14-24 | 2-4 | 52 | 23 | 8.580 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 14 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (32 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương | Số đòn | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 4 | 16 | 14 |
| 2 | 6-12 | 4 | 19 | 15 |
| 3 | 7-14 | 4 | 22 | 16 |
| 4 | 8-16 | 5 | 25 | 17 |
| 5 | 9-18 | 5 | 29 | 18 |
| 6 | 10-20 | 5 | 33 | 19 |
| 7 | 11-21 | 6 | 37 | 20 |
| 8 | 12-22 | 6 | 42 | 21 |
| 9 | 13-23 | 7 | 47 | 22 |
| 10 | 14-34 | 7 | 52 | 23 |
| Cấp | Tăng sát thương PvE (%) | Tăng sát thương PvP (%) | Tăng chính xác (%) | Số tia lửa | Tầm đánh | Sát thương thêm lên Cơ khí | Hồi chiêu PvE (giây) | Hồi chiêu PvP (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 42 | 2 | 3-4 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 16 | 17 | 1.500 |
| 2 | 27 | 46 | 4 | 3-4 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 21 | 18 | 2.200 |
| 3 | 30 | 50 | 6 | 3-4 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 26 | 19 | 2.900 |
| 4 | 33 | 54 | 8 | 3-5 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 31 | 20 | 3.600 |
| 5 | 36 | 58 | 10 | 3-5 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 36 | 21 | 4.300 |
| 6 | 39 | 62 | 12 | 3-5 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 41 | 22 | 5.000 |
| 7 | 42 | 66 | 14 | 4-6 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 46 | 23 | 5.700 |
| 8 | 45 | 70 | 16 | 4-6 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 51 | 24 | 6.400 |
| 9 | 48 | 74 | 18 | 4-7 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 56 | 25 | 7.100 |
| 10 | 51 | 77 | 20 | 5-8 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 61 | 26 | 7.800 |
Nhiều tia lửa phép bắn vào kẻ địch bị nhắm.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 1-2 | 16 | 14 | 1.650 |
| 2 | 6-12 | 1-2 | 19 | 15 | 2.420 |
| 3 | 7-14 | 1-2 | 22 | 16 | 3.190 |
| 4 | 8-16 | 1-2 | 25 | 17 | 3.960 |
| 5 | 9-18 | 2-3 | 29 | 18 | 4.730 |
| 6 | 10-20 | 2-3 | 33 | 19 | 5.500 |
| 7 | 11-21 | 2-3 | 37 | 20 | 6.270 |
| 8 | 12-22 | 2-3 | 42 | 21 | 7.040 |
| 9 | 13-23 | 2-4 | 47 | 22 | 7.810 |
| 10 | 14-24 | 2-4 | 52 | 23 | 8.580 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Số đòn | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 1-2 | 16 | 14 | 1.650 |
| 2 | 6-12 | 1-2 | 19 | 15 | 2.420 |
| 3 | 7-14 | 1-2 | 22 | 16 | 3.190 |
| 4 | 8-16 | 1-2 | 25 | 17 | 3.960 |
| 5 | 9-18 | 2-3 | 29 | 18 | 4.730 |
| 6 | 10-20 | 2-3 | 33 | 19 | 5.500 |
| 7 | 11-21 | 2-3 | 37 | 20 | 6.270 |
| 8 | 12-22 | 2-3 | 42 | 21 | 7.040 |
| 9 | 13-23 | 2-4 | 47 | 22 | 7.810 |
| 10 | 14-24 | 2-4 | 52 | 23 | 8.580 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương
| Cấp | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 2 | 6-12 | 6-12 | ? |
| 3 | 7-14 | 7-14 | ? |
| 4 | 8-16 | 8-16 | ? |
| 5 | 9-18 | 9-18 | ? |
| 6 | 10-20 | 10-20 | ? |
| 7 | 11-21 | 11-21 | ? |
| 8 | 12-22 | 12-22 | ? |
| 9 | 13-23 | 13-23 | ? |
| 10 | 14-34 | 14-24 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Số đòn
| Cấp | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1-2 | 1-2 |
| 2 | 4 | 1-2 | ? |
| 3 | 4 | 1-2 | ? |
| 4 | 5 | 1-2 | ? |
| 5 | 5 | 2-3 | ? |
| 6 | 5 | 2-3 | ? |
| 7 | 6 | 2-3 | ? |
| 8 | 6 | 2-3 | ? |
| 9 | 7 | 2-4 | ? |
| 10 | 7 | 2-4 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 19 | 21 | ? |
| 3 | 22 | 26 | ? |
| 4 | 25 | 31 | ? |
| 5 | 29 | 36 | ? |
| 6 | 33 | 41 | ? |
| 7 | 37 | 46 | ? |
| 8 | 42 | 51 | ? |
| 9 | 47 | 56 | ? |
| 10 | 52 | 61 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 17 | 14 |
| 2 | 15 | 18 | ? |
| 3 | 16 | 19 | ? |
| 4 | 17 | 20 | ? |
| 5 | 18 | 21 | ? |
| 6 | 19 | 22 | ? |
| 7 | 20 | 23 | ? |
| 8 | 21 | 24 | ? |
| 9 | 22 | 25 | ? |
| 10 | 23 | 26 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1.650 | 1.500 |
| 2 | 2.420 | 2.200 |
| 3 | 3.190 | 2.900 |
| 4 | 3.960 | 3.600 |
| 5 | 4.730 | 4.300 |
| 6 | 5.500 | 5.000 |
| 7 | 6.270 | 5.700 |
| 8 | 7.040 | 6.400 |
| 9 | 7.810 | 7.100 |
| 10 | 8.580 | 7.800 |
Tô màu: khác với EPT.