
Multi Spark
KR: 멀티 스파크
Libère des étincelles magiques sur un seul ennemi. Chaque étincelle inflige les dégâts indiqués ; la colonne Coups donne le nombre d’étincelles. Formule d’EPT : dégâts = valeur de la table + Esprit/8 (minimum) et Esprit/6 (maximum) + dégâts de l’arme ×1 (niveaux 1 à 3), ×2 (niveaux 4 à 6), ×3 (niveaux 7 à 9), ×4 (niveau 10).
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 1-2 | 16 | 14 | 1 650 |
| 2 | 6-12 | 1-2 | 19 | 15 | 2 420 |
| 3 | 7-14 | 1-2 | 22 | 16 | 3 190 |
| 4 | 8-16 | 1-2 | 25 | 17 | 3 960 |
| 5 | 9-18 | 2-3 | 29 | 18 | 4 730 |
| 6 | 10-20 | 2-3 | 33 | 19 | 5 500 |
| 7 | 11-21 | 2-3 | 37 | 20 | 6 270 |
| 8 | 12-22 | 2-3 | 42 | 21 | 7 040 |
| 9 | 13-23 | 2-4 | 47 | 22 | 7 810 |
| 10 | 14-24 | 2-4 | 52 | 23 | 8 580 |
Nombreuses étincelles tirées sur l’ennemi ciblé.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 1-2 | 16 | 14 | 1 650 |
| 2 | 6-12 | 1-2 | 19 | 15 | 2 420 |
| 3 | 7-14 | 1-2 | 22 | 16 | 3 190 |
| 4 | 8-16 | 1-2 | 25 | 17 | 3 960 |
| 5 | 9-18 | 2-3 | 29 | 18 | 4 730 |
| 6 | 10-20 | 2-3 | 33 | 19 | 5 500 |
| 7 | 11-21 | 2-3 | 37 | 20 | 6 270 |
| 8 | 12-22 | 2-3 | 42 | 21 | 7 040 |
| 9 | 13-23 | 2-4 | 47 | 22 | 7 810 |
| 10 | 14-24 | 2-4 | 52 | 23 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts PvE (%) | Bonus de dégâts PvP (%) | Bonus de taux d’attaque (%) | Nombre d’étincelles | Portée | Bonus de dégâts contre les mécaniques | Recharge PvE (s) | Recharge PvP (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 42 | 2 | 3-4 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 16 | 17 | 1 500 |
| 2 | 27 | 46 | 4 | 3-4 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 21 | 18 | 2 200 |
| 3 | 30 | 50 | 6 | 3-4 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 26 | 19 | 2 900 |
| 4 | 33 | 54 | 8 | 3-5 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 31 | 20 | 3 600 |
| 5 | 36 | 58 | 10 | 3-5 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 36 | 21 | 4 300 |
| 6 | 39 | 62 | 12 | 3-5 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 41 | 22 | 5 000 |
| 7 | 42 | 66 | 14 | 4-6 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 46 | 23 | 5 700 |
| 8 | 45 | 70 | 16 | 4-6 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 51 | 24 | 6 400 |
| 9 | 48 | 74 | 18 | 4-7 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 56 | 25 | 7 100 |
| 10 | 51 | 77 | 20 | 5-8 | 210 | 50 | 0,5 | 8,5 | 61 | 26 | 7 800 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 1-2 | 16 | 14 | 1 650 |
| 2 | 6-12 | 1-2 | 19 | 15 | 2 420 |
| 3 | 7-14 | 1-2 | 22 | 16 | 3 190 |
| 4 | 8-16 | 1-2 | 25 | 17 | 3 960 |
| 5 | 9-18 | 2-3 | 29 | 18 | 4 730 |
| 6 | 10-20 | 2-3 | 33 | 19 | 5 500 |
| 7 | 11-21 | 2-3 | 37 | 20 | 6 270 |
| 8 | 12-22 | 2-3 | 42 | 21 | 7 040 |
| 9 | 13-23 | 2-4 | 47 | 22 | 7 810 |
| 10 | 14-24 | 2-4 | 52 | 23 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 1-2 | 16 | 14 | 1 650 |
| 2 | 6-12 | 1-2 | 19 | 15 | 2 420 |
| 3 | 7-14 | 1-2 | 22 | 16 | 3 190 |
| 4 | 8-16 | 1-2 | 25 | 17 | 3 960 |
| 5 | 9-18 | 2-3 | 29 | 18 | 4 730 |
| 6 | 10-20 | 2-3 | 33 | 19 | 5 500 |
| 7 | 11-21 | 2-3 | 37 | 20 | 6 270 |
| 8 | 12-22 | 2-3 | 42 | 21 | 7 040 |
| 9 | 13-23 | 2-4 | 47 | 22 | 7 810 |
| 10 | 14-24 | 2-4 | 52 | 23 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 14 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (32 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts | Coups | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 4 | 16 | 14 |
| 2 | 6-12 | 4 | 19 | 15 |
| 3 | 7-14 | 4 | 22 | 16 |
| 4 | 8-16 | 5 | 25 | 17 |
| 5 | 9-18 | 5 | 29 | 18 |
| 6 | 10-20 | 5 | 33 | 19 |
| 7 | 11-21 | 6 | 37 | 20 |
| 8 | 12-22 | 6 | 42 | 21 |
| 9 | 13-23 | 7 | 47 | 22 |
| 10 | 14-34 | 7 | 52 | 23 |
Serveurs comparés
Dégâts
| Niv. | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 2 | 6-12 | ? | 6-12 |
| 3 | 7-14 | ? | 7-14 |
| 4 | 8-16 | ? | 8-16 |
| 5 | 9-18 | ? | 9-18 |
| 6 | 10-20 | ? | 10-20 |
| 7 | 11-21 | ? | 11-21 |
| 8 | 12-22 | ? | 12-22 |
| 9 | 13-23 | ? | 13-23 |
| 10 | 14-24 | ? | 14-34 |
En grisé : diffère de EPT.
Coups
| Niv. | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1-2 | 4 |
| 2 | 1-2 | ? | 4 |
| 3 | 1-2 | ? | 4 |
| 4 | 1-2 | ? | 5 |
| 5 | 2-3 | ? | 5 |
| 6 | 2-3 | ? | 5 |
| 7 | 2-3 | ? | 6 |
| 8 | 2-3 | ? | 6 |
| 9 | 2-4 | ? | 7 |
| 10 | 2-4 | ? | 7 |
En grisé : diffère de EPT.
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 21 | 19 | ? |
| 3 | 26 | 22 | ? |
| 4 | 31 | 25 | ? |
| 5 | 36 | 29 | ? |
| 6 | 41 | 33 | ? |
| 7 | 46 | 37 | ? |
| 8 | 51 | 42 | ? |
| 9 | 56 | 47 | ? |
| 10 | 61 | 52 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 14 |
| 2 | 18 | 15 | ? |
| 3 | 19 | 16 | ? |
| 4 | 20 | 17 | ? |
| 5 | 21 | 18 | ? |
| 6 | 22 | 19 | ? |
| 7 | 23 | 20 | ? |
| 8 | 24 | 21 | ? |
| 9 | 25 | 22 | ? |
| 10 | 26 | 23 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 1 650 |
| 2 | 2 200 | 2 420 |
| 3 | 2 900 | 3 190 |
| 4 | 3 600 | 3 960 |
| 5 | 4 300 | 4 730 |
| 6 | 5 000 | 5 500 |
| 7 | 5 700 | 6 270 |
| 8 | 6 400 | 7 040 |
| 9 | 7 100 | 7 810 |
| 10 | 7 800 | 8 580 |
En grisé : diffère de EPT.