
Extinction
KR: 익스팅션
Câu thần chú nhắm vào quái vật Bất tử trong vùng: mỗi con trúng phép có thể mất một phần HP còn lại. Bảng cho biết tỉ lệ thành công, được cộng thêm 1 điểm cho mỗi 5 cấp nhân vật, và phần HP còn lại bị lấy đi.
Từng cấp
| Cấp | Tỉ lệ thành công (%) | HP còn lại bị lấy đi (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 30 | 28 | 16.500 |
| 2 | 64 | 25 | 32 | 29 | 19.800 |
| 3 | 68 | 30 | 34 | 30 | 23.100 |
| 4 | 72 | 34 | 37 | 31 | 26.400 |
| 5 | 76 | 38 | 40 | 32 | 29.700 |
| 6 | 80 | 41 | 43 | 33 | 33.000 |
| 7 | 84 | 44 | 47 | 34 | 36.300 |
| 8 | 88 | 47 | 51 | 35 | 39.600 |
| 9 | 92 | 50 | 55 | 36 | 42.900 |
| 10 | 96 | 52 | 60 | 37 | 46.200 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Tỉ lệ thành công (%) | HP còn lại bị lấy đi (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 30 | 28 | 16.500 |
| 2 | 64 | 25 | 32 | 29 | 19.800 |
| 3 | 68 | 30 | 34 | 30 | 23.100 |
| 4 | 72 | 34 | 37 | 31 | 26.400 |
| 5 | 76 | 38 | 40 | 32 | 29.700 |
| 6 | 80 | 41 | 43 | 33 | 33.000 |
| 7 | 84 | 44 | 47 | 34 | 36.300 |
| 8 | 88 | 47 | 51 | 35 | 39.600 |
| 9 | 92 | 50 | 55 | 36 | 42.900 |
| 10 | 96 | 52 | 60 | 37 | 46.200 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 46 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (64 cho cấp 10).
| Cấp | Tỉ lệ thành công (%) | HP còn lại bị lấy đi (%) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60+(LV/5) | 20 | 30 | 28 |
| 2 | 64+(LV/5) | 25 | 32 | 29 |
| 3 | 68+(LV/5) | 30 | 34 | 30 |
| 4 | 72+(LV/5) | 34 | 37 | 31 |
| 5 | 76+(LV/5) | 38 | 40 | 32 |
| 6 | 80+(LV/5) | 41 | 43 | 33 |
| 7 | 84+(LV/5) | 44 | 47 | 34 |
| 8 | 88+(LV/5) | 47 | 51 | 35 |
| 9 | 92+(LV/5) | 50 | 55 | 36 |
| 10 | 96+(LV/5) | 52 | 60 | 37 |
| Cấp | Tỉ lệ thành công | Giảm HP | Vùng | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 26 | 160 | 17,5 | 30 | 28 | 15.000 |
| 2 | 64 | 28 | 160 | 17,5 | 32 | 29 | 18.000 |
| 3 | 68 | 30 | 160 | 17,5 | 34 | 30 | 21.000 |
| 4 | 72 | 32 | 160 | 17,5 | 37 | 31 | 24.000 |
| 5 | 76 | 34 | 160 | 17,5 | 40 | 32 | 27.000 |
| 6 | 80 | 36 | 160 | 17,5 | 43 | 33 | 30.000 |
| 7 | 84 | 38 | 160 | 17,5 | 47 | 34 | 33.000 |
| 8 | 88 | 40 | 160 | 17,5 | 51 | 35 | 36.000 |
| 9 | 92 | 42 | 160 | 17,5 | 55 | 36 | 39.000 |
| 10 | 96 | 44 | 160 | 17,5 | 60 | 37 | 42.000 |
Hút HP của mọi quái Bất tử và Quỷ ở gần.
| Cấp (Giá trị EPT) | Tỉ lệ thành công (%) | HP còn lại bị lấy đi (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 30 | 28 | 16.500 |
| 2 | 64 | 25 | 32 | 29 | 19.800 |
| 3 | 68 | 30 | 34 | 30 | 23.100 |
| 4 | 72 | 34 | 37 | 31 | 26.400 |
| 5 | 76 | 38 | 40 | 32 | 29.700 |
| 6 | 80 | 41 | 43 | 33 | 33.000 |
| 7 | 84 | 44 | 47 | 34 | 36.300 |
| 8 | 88 | 47 | 51 | 35 | 39.600 |
| 9 | 92 | 50 | 55 | 36 | 42.900 |
| 10 | 96 | 52 | 60 | 37 | 46.200 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Tỉ lệ thành công (%) | HP còn lại bị lấy đi (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 96 | 52 | 70 | 41 | ? |
| 1 | 60 | 20 | 30 | 28 | 16.500 |
| 2 | 64 | 25 | 32 | 29 | 19.800 |
| 3 | 68 | 30 | 34 | 30 | 23.100 |
| 4 | 72 | 34 | 37 | 31 | 26.400 |
| 5 | 76 | 38 | 40 | 32 | 29.700 |
| 6 | 80 | 41 | 43 | 33 | 33.000 |
| 7 | 84 | 44 | 47 | 34 | 36.300 |
| 8 | 88 | 47 | 51 | 35 | 39.600 |
| 9 | 92 | 50 | 55 | 36 | 42.900 |
| 10 | 96 | 52 | 60 | 37 | 46.200 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Tỉ lệ thành công (%)
| Cấp | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60+(LV/5) | 60 | ? |
| 2 | 64+(LV/5) | 64 | ? |
| 3 | 68+(LV/5) | 68 | ? |
| 4 | 72+(LV/5) | 72 | ? |
| 5 | 76+(LV/5) | 76 | ? |
| 6 | 80+(LV/5) | 80 | ? |
| 7 | 84+(LV/5) | 84 | ? |
| 8 | 88+(LV/5) | 88 | ? |
| 9 | 92+(LV/5) | 92 | ? |
| 10 | 96+(LV/5) | 96 | 96 |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT, Wartale | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 30 | ? |
| 2 | 32 | ? |
| 3 | 34 | ? |
| 4 | 37 | ? |
| 5 | 40 | ? |
| 6 | 43 | ? |
| 7 | 47 | ? |
| 8 | 51 | ? |
| 9 | 55 | ? |
| 10 | 60 | 70 |
Tô màu: khác với KR, EPT, Wartale.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT, Wartale | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 28 | ? |
| 2 | 29 | ? |
| 3 | 30 | ? |
| 4 | 31 | ? |
| 5 | 32 | ? |
| 6 | 33 | ? |
| 7 | 34 | ? |
| 8 | 35 | ? |
| 9 | 36 | ? |
| 10 | 37 | 41 |
Tô màu: khác với KR, EPT, Wartale.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 15.000 |
| 2 | 19.800 | 18.000 |
| 3 | 23.100 | 21.000 |
| 4 | 26.400 | 24.000 |
| 5 | 29.700 | 27.000 |
| 6 | 33.000 | 30.000 |
| 7 | 36.300 | 33.000 |
| 8 | 39.600 | 36.000 |
| 9 | 42.900 | 39.000 |
| 10 | 46.200 | 42.000 |
Tô màu: khác với EPT.