
Extinção
EN: Extinction · KR: 익스팅션
Encantamento contra os mortos-vivos da área: cada um atingido pode perder parte do HP que ainda tem. A tabela dá a taxa de sucesso, à qual se soma 1 ponto a cada 5 níveis do personagem, e a parte do HP restante removida.
Nível a nível
| Lv | Chance de sucesso (%) | HP restante removido (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 30 | 28 | 16.500 |
| 2 | 64 | 25 | 32 | 29 | 19.800 |
| 3 | 68 | 30 | 34 | 30 | 23.100 |
| 4 | 72 | 34 | 37 | 31 | 26.400 |
| 5 | 76 | 38 | 40 | 32 | 29.700 |
| 6 | 80 | 41 | 43 | 33 | 33.000 |
| 7 | 84 | 44 | 47 | 34 | 36.300 |
| 8 | 88 | 47 | 51 | 35 | 39.600 |
| 9 | 92 | 50 | 55 | 36 | 42.900 |
| 10 | 96 | 52 | 60 | 37 | 46.200 |
| Lv (Valores do EPT) | Chance de sucesso (%) | HP restante removido (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 96 | 52 | 70 | 41 | ? |
| 1 | 60 | 20 | 30 | 28 | 16.500 |
| 2 | 64 | 25 | 32 | 29 | 19.800 |
| 3 | 68 | 30 | 34 | 30 | 23.100 |
| 4 | 72 | 34 | 37 | 31 | 26.400 |
| 5 | 76 | 38 | 40 | 32 | 29.700 |
| 6 | 80 | 41 | 43 | 33 | 33.000 |
| 7 | 84 | 44 | 47 | 34 | 36.300 |
| 8 | 88 | 47 | 51 | 35 | 39.600 |
| 9 | 92 | 50 | 55 | 36 | 42.900 |
| 10 | 96 | 52 | 60 | 37 | 46.200 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Chance de sucesso (%) | HP restante removido (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 30 | 28 | 16.500 |
| 2 | 64 | 25 | 32 | 29 | 19.800 |
| 3 | 68 | 30 | 34 | 30 | 23.100 |
| 4 | 72 | 34 | 37 | 31 | 26.400 |
| 5 | 76 | 38 | 40 | 32 | 29.700 |
| 6 | 80 | 41 | 43 | 33 | 33.000 |
| 7 | 84 | 44 | 47 | 34 | 36.300 |
| 8 | 88 | 47 | 51 | 35 | 39.600 |
| 9 | 92 | 50 | 55 | 36 | 42.900 |
| 10 | 96 | 52 | 60 | 37 | 46.200 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Taxa de sucesso | Redução de HP | Área | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 26 | 160 | 17,5 | 30 | 28 | 15.000 |
| 2 | 64 | 28 | 160 | 17,5 | 32 | 29 | 18.000 |
| 3 | 68 | 30 | 160 | 17,5 | 34 | 30 | 21.000 |
| 4 | 72 | 32 | 160 | 17,5 | 37 | 31 | 24.000 |
| 5 | 76 | 34 | 160 | 17,5 | 40 | 32 | 27.000 |
| 6 | 80 | 36 | 160 | 17,5 | 43 | 33 | 30.000 |
| 7 | 84 | 38 | 160 | 17,5 | 47 | 34 | 33.000 |
| 8 | 88 | 40 | 160 | 17,5 | 51 | 35 | 36.000 |
| 9 | 92 | 42 | 160 | 17,5 | 55 | 36 | 39.000 |
| 10 | 96 | 44 | 160 | 17,5 | 60 | 37 | 42.000 |
Drena o HP de todos os Mortos-vivos e Demônios próximos.
| Lv (Valores do EPT) | Chance de sucesso (%) | HP restante removido (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 30 | 28 | 16.500 |
| 2 | 64 | 25 | 32 | 29 | 19.800 |
| 3 | 68 | 30 | 34 | 30 | 23.100 |
| 4 | 72 | 34 | 37 | 31 | 26.400 |
| 5 | 76 | 38 | 40 | 32 | 29.700 |
| 6 | 80 | 41 | 43 | 33 | 33.000 |
| 7 | 84 | 44 | 47 | 34 | 36.300 |
| 8 | 88 | 47 | 51 | 35 | 39.600 |
| 9 | 92 | 50 | 55 | 36 | 42.900 |
| 10 | 96 | 52 | 60 | 37 | 46.200 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 46 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (64 no nível 10).
| Lv | Chance de sucesso (%) | HP restante removido (%) | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60+(LV/5) | 20 | 30 | 28 |
| 2 | 64+(LV/5) | 25 | 32 | 29 |
| 3 | 68+(LV/5) | 30 | 34 | 30 |
| 4 | 72+(LV/5) | 34 | 37 | 31 |
| 5 | 76+(LV/5) | 38 | 40 | 32 |
| 6 | 80+(LV/5) | 41 | 43 | 33 |
| 7 | 84+(LV/5) | 44 | 47 | 34 |
| 8 | 88+(LV/5) | 47 | 51 | 35 |
| 9 | 92+(LV/5) | 50 | 55 | 36 |
| 10 | 96+(LV/5) | 52 | 60 | 37 |
Servidores comparados
Chance de sucesso (%)
| Lv | BPT | EPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 60 | 60+(LV/5) |
| 2 | ? | 64 | 64+(LV/5) |
| 3 | ? | 68 | 68+(LV/5) |
| 4 | ? | 72 | 72+(LV/5) |
| 5 | ? | 76 | 76+(LV/5) |
| 6 | ? | 80 | 80+(LV/5) |
| 7 | ? | 84 | 84+(LV/5) |
| 8 | ? | 88 | 88+(LV/5) |
| 9 | ? | 92 | 92+(LV/5) |
| 10 | 96 | 96 | 96+(LV/5) |
Em destaque: difere de EPT.
MP
| Lv | BPT | Wartale, EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | ? | 30 |
| 2 | ? | 32 |
| 3 | ? | 34 |
| 4 | ? | 37 |
| 5 | ? | 40 |
| 6 | ? | 43 |
| 7 | ? | 47 |
| 8 | ? | 51 |
| 9 | ? | 55 |
| 10 | 70 | 60 |
Em destaque: difere de Wartale, EPT, KR.
RES
| Lv | BPT | Wartale, EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | ? | 28 |
| 2 | ? | 29 |
| 3 | ? | 30 |
| 4 | ? | 31 |
| 5 | ? | 32 |
| 6 | ? | 33 |
| 7 | ? | 34 |
| 8 | ? | 35 |
| 9 | ? | 36 |
| 10 | 41 | 37 |
Em destaque: difere de Wartale, EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 16.500 |
| 2 | 18.000 | 19.800 |
| 3 | 21.000 | 23.100 |
| 4 | 24.000 | 26.400 |
| 5 | 27.000 | 29.700 |
| 6 | 30.000 | 33.000 |
| 7 | 33.000 | 36.300 |
| 8 | 36.000 | 39.600 |
| 9 | 39.000 | 42.900 |
| 10 | 42.000 | 46.200 |
Em destaque: difere de EPT.