
Compulsion
KR: 컴펄션
Tiếng hô kéo quái vật quanh Thợ Máy dồn lại một chỗ và tăng hấp thụ của anh trong thời gian giới hạn (trên EPT tên là Completion). Lên cấp mở rộng bán kính kéo, tăng mức hấp thụ và thời gian. Trên BPT kỹ năng giúp kháng sát thương khi dùng gần kẻ địch.
Từng cấp
| Cấp | Hấp thụ | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | 16 | 50 | 65 | 33.000 |
| 2 | 7 | 160 | 24 | 54 | 67 | 39.600 |
| 3 | 9 | 170 | 32 | 58 | 69 | 46.200 |
| 4 | 11 | 180 | 40 | 62 | 71 | 52.800 |
| 5 | 13 | 190 | 48 | 66 | 73 | 59.400 |
| 6 | 15 | 200 | 57 | 70 | 75 | 66.000 |
| 7 | 17 | 210 | 66 | 74 | 77 | 72.600 |
| 8 | 19 | 220 | 75 | 78 | 79 | 79.200 |
| 9 | 21 | 230 | 84 | 82 | 81 | 85.800 |
| 10 | 23 | 240 | 93 | 86 | 83 | 92.400 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Hấp thụ | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | 16 | 50 | 65 | 33.000 |
| 2 | 7 | 160 | 24 | 54 | 67 | 39.600 |
| 3 | 9 | 170 | 32 | 58 | 69 | 46.200 |
| 4 | 11 | 180 | 40 | 62 | 71 | 52.800 |
| 5 | 13 | 190 | 48 | 66 | 73 | 59.400 |
| 6 | 15 | 200 | 57 | 70 | 75 | 66.000 |
| 7 | 17 | 210 | 66 | 74 | 77 | 72.600 |
| 8 | 19 | 220 | 75 | 78 | 79 | 79.200 |
| 9 | 21 | 230 | 84 | 82 | 81 | 85.800 |
| 10 | 23 | 240 | 93 | 86 | 83 | 92.400 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 63 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (81 cho cấp 10).
| Cấp | Hấp thụ | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | 16 | 50 | 65 |
| 2 | 7 | 160 | 24 | 54 | 67 |
| 3 | 9 | 170 | 32 | 58 | 69 |
| 4 | 11 | 180 | 40 | 62 | 71 |
| 5 | 13 | 190 | 48 | 66 | 73 |
| 6 | 15 | 200 | 57 | 70 | 75 |
| 7 | 17 | 210 | 66 | 74 | 77 |
| 8 | 19 | 220 | 75 | 78 | 79 |
| 9 | 21 | 230 | 84 | 82 | 81 |
| 10 | 23 | 240 | 93 | 86 | 83 |
| Cấp | Hấp thụ thêm PvE | Hấp thụ thêm PvP | Tầm đánh | Tầm dụ quái | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 150 | 376 | 39,5 | 30 | 50 | 65 | 30.000 |
| 2 | 4 | 1 | 160 | 412 | 38 | 40 | 54 | 67 | 36.000 |
| 3 | 5 | 2 | 170 | 448 | 37,5 | 50 | 58 | 69 | 42.000 |
| 4 | 6 | 3 | 180 | 484 | 36 | 60 | 62 | 71 | 48.000 |
| 5 | 7 | 4 | 190 | 520 | 35,5 | 70 | 66 | 73 | 54.000 |
| 6 | 8 | 5 | 200 | 556 | 34 | 80 | 70 | 75 | 60.000 |
| 7 | 9 | 6 | 210 | 592 | 33,5 | 90 | 74 | 77 | 66.000 |
| 8 | 10 | 7 | 220 | 628 | 32 | 100 | 78 | 79 | 72.000 |
| 9 | 11 | 8 | 230 | 664 | 31,5 | 110 | 82 | 81 | 78.000 |
| 10 | 12 | 9 | 240 | 700 | 30 | 120 | 86 | 83 | 84.000 |
Kéo kẻ địch ở gần lại và tăng hấp thụ của Thợ Máy.
| Cấp (Giá trị EPT) | Hấp thụ | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | 16 | 50 | 65 | 33.000 |
| 2 | 7 | 160 | 24 | 54 | 67 | 39.600 |
| 3 | 9 | 170 | 32 | 58 | 69 | 46.200 |
| 4 | 11 | 180 | 40 | 62 | 71 | 52.800 |
| 5 | 13 | 190 | 48 | 66 | 73 | 59.400 |
| 6 | 15 | 200 | 57 | 70 | 75 | 66.000 |
| 7 | 17 | 210 | 66 | 74 | 77 | 72.600 |
| 8 | 19 | 220 | 75 | 78 | 79 | 79.200 |
| 9 | 21 | 230 | 84 | 82 | 81 | 85.800 |
| 10 | 23 | 240 | 93 | 86 | 83 | 92.400 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Hấp thụ | Kháng sát thương (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 10 | ? | 23 | 240 | 120 | 86 | 83 | ? |
| 1 | 5 | ? | 150 | 16 | 50 | 65 | 33.000 |
| 2 | 7 | ? | 160 | 24 | 54 | 67 | 39.600 |
| 3 | 9 | ? | 170 | 32 | 58 | 69 | 46.200 |
| 4 | 11 | ? | 180 | 40 | 62 | 71 | 52.800 |
| 5 | 13 | ? | 190 | 48 | 66 | 73 | 59.400 |
| 6 | 15 | ? | 200 | 57 | 70 | 75 | 66.000 |
| 7 | 17 | ? | 210 | 66 | 74 | 77 | 72.600 |
| 8 | 19 | ? | 220 | 75 | 78 | 79 | 79.200 |
| 9 | 21 | ? | 230 | 84 | 82 | 81 | 85.800 |
| 10 | 23 | ? | 240 | 93 | 86 | 83 | 92.400 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 30 | ? |
| 2 | 24 | 40 | ? |
| 3 | 32 | 50 | ? |
| 4 | 40 | 60 | ? |
| 5 | 48 | 70 | ? |
| 6 | 57 | 80 | ? |
| 7 | 66 | 90 | ? |
| 8 | 75 | 100 | ? |
| 9 | 84 | 110 | ? |
| 10 | 93 | 120 | 120 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 33.000 | 30.000 |
| 2 | 39.600 | 36.000 |
| 3 | 46.200 | 42.000 |
| 4 | 52.800 | 48.000 |
| 5 | 59.400 | 54.000 |
| 6 | 66.000 | 60.000 |
| 7 | 72.600 | 66.000 |
| 8 | 79.200 | 72.000 |
| 9 | 85.800 | 78.000 |
| 10 | 92.400 | 84.000 |
Tô màu: khác với EPT.