
Rage
KR: 레이지 업
Tự hỗ trợ: tăng tốc đánh theo phần trăm hiển thị trong thời gian hiệu lực, khi dùng vũ khí tay (vũ khí tay và móng vuốt trên BPT). Lên cấp tăng mức tốc đánh và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Tốc đánh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 | 20 | 36 | 3.000 |
| 2 | 3 | 140 | 22 | 38 | 4.000 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 40 | 5.000 |
| 4 | 5 | 180 | 26 | 42 | 6.000 |
| 5 | 6 | 200 | 28 | 44 | 7.000 |
| 6 | 7 | 220 | 31 | 46 | 8.000 |
| 7 | 8 | 240 | 34 | 48 | 9.000 |
| 8 | 9 | 260 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 10 | 280 | 40 | 52 | 11.000 |
| 10 | 11 | 300 | 43 | 54 | 12.000 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Tốc đánh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 | 20 | 36 | 3.000 |
| 2 | 3 | 140 | 22 | 38 | 4.000 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 40 | 5.000 |
| 4 | 5 | 180 | 26 | 42 | 6.000 |
| 5 | 6 | 200 | 28 | 44 | 7.000 |
| 6 | 7 | 220 | 31 | 46 | 8.000 |
| 7 | 8 | 240 | 34 | 48 | 9.000 |
| 8 | 9 | 260 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 10 | 280 | 40 | 52 | 11.000 |
| 10 | 11 | 300 | 43 | 54 | 12.000 |
* Giá trị EPT: VTCLostTaleWartale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 20 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (38 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Tốc đánh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 | 20 | 36 | 3.000 |
| 2 | 3 | 140 | 22 | 38 | 4.000 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 40 | 5.000 |
| 4 | 5 | 180 | 26 | 42 | 6.000 |
| 5 | 6 | 200 | 28 | 44 | 7.000 |
| 6 | 7 | 220 | 31 | 46 | 8.000 |
| 7 | 8 | 240 | 34 | 48 | 9.000 |
| 8 | 9 | 260 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 10 | 280 | 40 | 52 | 11.000 |
| 10 | 11 | 300 | 43 | 54 | 12.000 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Máy chủ này không có Võ Sư.
| Cấp (Giá trị EPT) | Tốc đánh (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 17 | 300 | 43 | 54 | ? |
| 1 | 2 | 120 | 20 | 36 | 3.000 |
| 2 | 3 | 140 | 22 | 38 | 4.000 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 40 | 5.000 |
| 4 | 5 | 180 | 26 | 42 | 6.000 |
| 5 | 6 | 200 | 28 | 44 | 7.000 |
| 6 | 7 | 220 | 31 | 46 | 8.000 |
| 7 | 8 | 240 | 34 | 48 | 9.000 |
| 8 | 9 | 260 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 10 | 280 | 40 | 52 | 11.000 |
| 10 | 11 | 300 | 43 | 54 | 12.000 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.