
Deep Breath
KR: 인스턴트 벌크 업
Tự hỗ trợ: cộng thêm Sinh lực hiển thị trong thời gian hiệu lực, giúp tăng HP. Lên cấp tăng mức Sinh lực và thời gian; trên BPT mức thưởng tính theo phần trăm.
Từng cấp
| Cấp | Sinh lực | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10.000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12.000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14.000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16.000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18.000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20.000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22.000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24.000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26.000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28.000 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sinh lực | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10.000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12.000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14.000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16.000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18.000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20.000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22.000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24.000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26.000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28.000 |
* Giá trị EPT: VTCLostTaleWartale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 40 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (58 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sinh lực | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10.000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12.000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14.000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16.000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18.000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20.000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22.000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24.000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26.000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28.000 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Máy chủ này không có Võ Sư.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sinh lực | Sinh lực (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | ? | 22 | 300 | 55 | 63 | ? |
| 1 | 10 | ? | 120 | 28 | 45 | 10.000 |
| 2 | 20 | ? | 140 | 31 | 47 | 12.000 |
| 3 | 30 | ? | 160 | 34 | 49 | 14.000 |
| 4 | 40 | ? | 180 | 37 | 51 | 16.000 |
| 5 | 50 | ? | 200 | 40 | 53 | 18.000 |
| 6 | 65 | ? | 220 | 43 | 55 | 20.000 |
| 7 | 80 | ? | 240 | 46 | 57 | 22.000 |
| 8 | 95 | ? | 260 | 49 | 59 | 24.000 |
| 9 | 110 | ? | 280 | 52 | 61 | 26.000 |
| 10 | 125 | ? | 300 | 55 | 63 | 28.000 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.