
Deep Breath
KR: 인스턴트 벌크 업
บัฟตัวเอง: เพิ่มพลังชีวิตตามที่แสดง ตลอดระยะเวลา ซึ่งช่วยเพิ่ม HP เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสพลังชีวิตและระยะเวลา ใน BPT โบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์
ทีละเลเวล
| Lv | พลังชีวิต | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10,000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12,000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14,000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16,000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18,000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20,000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22,000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24,000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26,000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28,000 |
| Lv (ค่าของ EPT) | พลังชีวิต | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10,000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12,000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14,000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16,000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18,000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20,000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22,000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24,000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26,000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28,000 |
* ค่าของ EPT: WartaleLostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี Martial Artist
| Lv (ค่าของ EPT) | พลังชีวิต | พลังชีวิต (%) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | ? | 22 | 300 | 55 | 63 | ? |
| 1 | 10 | ? | 120 | 28 | 45 | 10,000 |
| 2 | 20 | ? | 140 | 31 | 47 | 12,000 |
| 3 | 30 | ? | 160 | 34 | 49 | 14,000 |
| 4 | 40 | ? | 180 | 37 | 51 | 16,000 |
| 5 | 50 | ? | 200 | 40 | 53 | 18,000 |
| 6 | 65 | ? | 220 | 43 | 55 | 20,000 |
| 7 | 80 | ? | 240 | 46 | 57 | 22,000 |
| 8 | 95 | ? | 260 | 49 | 59 | 24,000 |
| 9 | 110 | ? | 280 | 52 | 61 | 26,000 |
| 10 | 125 | ? | 300 | 55 | 63 | 28,000 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 40 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (58 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | พลังชีวิต | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 120 | 28 | 45 | 10,000 |
| 2 | 20 | 140 | 31 | 47 | 12,000 |
| 3 | 30 | 160 | 34 | 49 | 14,000 |
| 4 | 40 | 180 | 37 | 51 | 16,000 |
| 5 | 50 | 200 | 40 | 53 | 18,000 |
| 6 | 65 | 220 | 43 | 55 | 20,000 |
| 7 | 80 | 240 | 46 | 57 | 22,000 |
| 8 | 95 | 260 | 49 | 59 | 24,000 |
| 9 | 110 | 280 | 52 | 61 | 26,000 |
| 10 | 125 | 300 | 55 | 63 | 28,000 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง